OKDIARIO supera los 14 millones de usuarios y 58 millones de visitas
OKDIARIO ha cerrado el mes de agosto con una audiencia de 14,2 millones de usuarios únicos, lo que sitúa al diario en la octava plaza de los periódicos digitales más leídos en España. La exclusivas sobre el caso Dina y la pésima gestión de Pedro Sánchez del coronavirus, dejando a su suerte a la comunidades autónomas durante la segunda ola del Covid, han centrado la atención de los lectores de OKDIARIO.
El diario que dirige Eduardo Inda crece en el mes de agosto, un periodo el estival que este año ha sido diferente a los anteriores por la pandemia. En cuanto al resto del sector, el ranking ha dado un vuelco. El panorama de los medios está cambiando y las audiencias se comportan de manera dispar. La Vanguardia (23,8 millones) afianza su liderazgo como medio con mayor audiencia. Agosto ha supuesto un varapalo para El Mundo (21,2) que ha pasado de ser segundo hasta la cuarta plaza, siendo adelantado por ABC (22,7) y El Español (21,7).
Pero, sin duda, la noticia más destacada es el hundimiento de El País (19,3), que ha pasado a ocupar la séptima plaza siendo superado por 20Minutos (20,4) y El Confidencial (19,4). El diario del Grupo Prisa sigue notando los efectos del muro de pago –lo mismo que El Mundo– aunque desde la compañía aseguran que se debe a problemas técnicos con su editor. También El Mundo aduce problemas en la medición que realiza el auditor oficial de medios.
comScore MMX AGOSTO 2020 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | LAVANGUARDIA.COM | 23.858 | |
2 | abc.es | 22.710 | |
3 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 21.707 | |
4 | ELMUNDO.ES | 21.263 | |
5 | 20MINUTOS.ES | 20.491 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 19.414 | |
7 | ELPAIS.COM | 19.322 | |
8 | OKDIARIO.COM | 14.295 | |
9 | ELPERIODICO.COM | 11.549 | |
10 | ELDIARIO.ES | 11.294 | |
11 | HUFFINGTONPOST.ES | 10.965 | |
12 | ELECONOMISTA.ES | 9.532 | |
13 | LARAZON.ES | 8.701 | |
14 | EUROPAPRESS.ES | 7.530 | |
15 | LAVOZDEGALICIA.ES | 7.193 | |
16 | VOZPOPULI.COM | 7.127 | |
17 | LIBERTADDIGTAL.COM | 6.965 | |
18 | PUBLICO.ES | 5.701 | |
19 | ESDIARIO.COM | 5.294 | |
20 | PERIODISTADIGITAL.COM | 4.670 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En cuanto a visitas, El Mundo sí mantiene el liderato en visitas, seguido de ABC y La Vanguardia. OKDIARIO repite octava posición con 58,8 millones de visitas en el mes de agosto.
comScore MMX AGOSTO 2020 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 191.698 | |
2 | ABC.ES | 157.733 | |
3 | LAVANGUARDIA.COM | 145.906 | |
4 | ELPAIS.COM | 143.288 | |
5 | 20MINUTOS.ES | 105.425 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 104.037 | |
7 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 103.565 | |
8 | OKDIARIO.COM | 58.864 | |
9 | ELDIARIO.ES | 49.472 | |
10 | HUFFINGTONPOST.ES | 48.656 | |
11 | ELPERIODICO.COM | 46.013 | |
12 | LAVOZDEGALICIA.ES | 45.681 | |
13 | LARAZON.ES | 34.787 | |
14 | LIBERTADDIGITAL.COM | 24.905 | |
15 | ELECONOMISTA.ES | 23.478 | |
16 | PUBLICO.ES | 21.515 | |
17 | VOZPOPULI.COM | 18.370 | |
18 | EUROPAPRESS.ES | 17.450 | |
19 | PERIODISTADIGITAL.COM | 14.877 | |
20 | ESDIARIO.COM | 10.945 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
Temas:
- ComScore