OKDIARIO se sitúa como el séptimo diario más leído con 12,3 millones de usuarios
OKDIARIO ha empezado el curso político con un importante crecimiento en usuarios y visitas, que le sitúan como el séptimo diario más leído. Según los datos del medidor oficial de audiencias ComScore, este periódico ha alcanzado los 12,3 millones de usuarios únicos en septiembre. En cuanto a las visitas, éstas han aumentado hasta casi los 60 millones.
Los lectores han seguido muy de cerca las informaciones exclusivas que ofrece OKDIARIO y que le convierten en un referente al desvelar lo que otros, en muchos casos, no se atreven a contar. Por ejemplo, el caso de las menores prostituidas en Baleares, que estando bajo el paraguas del Govern de la socialista Armengol han visto pisoteados sus derechos los de sus familias. También, OKDIARIO ha desvelado durante el mes de septiembre los movimientos de los independentistas en su escalada hacia la independencia. El contenido de las reuniones de Pedro Sánchez con los separatistas, la detención de Puigdemont en Cerdeña y la presión que los separatistas están ejerciendo sobre el Gobierno socialcomunista.
El ranking de ComScore en septiembre lo sigue encabezando El Mundo con 21, 7 millones de usuarios. Se da la paradoja de que los responsables del diario de Unidad Editorial anunciaron allá por el mes de abril su intención de abandonar este sistema de medición de audiencias ante «las dudas» que les generaba. El caso es que sigue apareciendo, esta vez en cabeza. Le siguen de cerca La Vanguardia (21,6); El Español, la ‘granja de contenidos’ de Pedro J. Ramírez, se sitúa en tercera posición con 20,7 millones de usuarios. A continuación, El País (19,3) y 20Minutos (16,6). Justo por delante de OKDIARIO encontramos a El Confidencial (15,9).
comScore MMX SEPTIEMBRE 2021 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 21.739 | |
2 | LAVANGUARDIA.COM | 21.669 | |
3 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL + TREINTAYSEIS | 20.723 | |
4 | ELPAIS.COM | 19.312 | |
5 | 20MINUTOS.ES | 16.616 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 15.930 | |
7 | OKDIARIO.COM | 12.342 | |
8 | LARAZON.ES | 12.002 | |
9 | ELPERIODICO.COM | 11.747 | |
10 | ABC.ES | 10.772 | |
11 | ELDIARIO.ES | 9.350 | |
12 | HUFFINGTONPOST.ES | 8.477 | |
13 | LASPROVINCIAS.ES | 7.306 | |
14 | PUBLICO.ES | 6.466 | |
15 | EUROPAPRESS.ES | 6.325 | |
16 | ELNACIONAL.CAT | 6.233 | |
17 | EXPANSION.COM | 6,070 | |
18 | NIUSDIARIO.ES | 5.600 | |
19 | ELCORREO.COM | 5.463 | |
20 | LIBERTADDIGITAL.COM | 4.991 | |
21 | LAVOZDEGALICIA.ES | 4.495 | |
22 | VOZPOPULI.COM | 4.123 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En cuanto a visitas, OKDIARIO registró en el mes de septiembre un total de 59,9 millones, lo que también le sitúa séptimo en este apartado en el ranking global que vuelve a encabezar El Mundo (155,4), seguido de El País (125,9) y La Vanguardia (111,3).
comScore MMX SEPTIEMBRE 2021 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 155.434 | |
2 | ELPAIS.COM | 125.977 | |
3 | LAVANGUARDIA.COM | 111.316 | |
4 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL + TREINTAYSEIS | 102.764 | |
5 | 20MINUTOS.ES | 91.661 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 82.300 | |
7 | OKDIARIO.COM | 59.908 | |
8 | LARAZON.ES | 59.301 | |
9 | ABC.ES | 51.062 | |
10 | ELDIARIO.ES | 45.733 | |
11 | HUFFINGTONPOST.ES | 42.907 | |
12 | ELPERIODICO.COM | 39.022 | |
13 | ELNACIONAL.CAT | 37.508 | |
14 | ELCORREO.COM | 24.803 | |
15 | LIBERTADDIGITAL.COM | 23.664 | |
16 | PUBLICO.ES | 22.891 | |
17 | LASPROVINCIAS.ES | 22.456 | |
18 | LAVOZDEGALICIA.ES | 21.589 | |
19 | EXPANSION.COM | 19.812 | |
20 | VOZPOPULI.COM | 14.310 | |
21 | EUROPAPRESS.ES | 13.408 | |
22 | NIUSDIARIO.ES | 12.733 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |