OKDIARIO registra 15 millones de usuarios únicos y 81 millones de visitas en mayo
OKDIARIO ha registrado en el pasado mes de mayo una audiencia de 15,4 millones de usuarios únicos, lo que demuestra que el diario de los inconformistas ha seguido siendo una referencia entre aquellos que han querido tener información exclusiva durante la crisis sanitaria del coronavirus.
El mes de mayo ha supuesto un retroceso en la audiencia de prácticamente todos los medios digitales auditados por comScore. Si el mes de abril había registrado crecimientos de hasta el 34%, debido a que nos encontrábamos en el punto álgido de la pandemia y el duro confinamiento impuesto por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, la desescalada ha supuesto también un descenso del interés informativo.
Diarios como El País o La Razón han visto decrecer su audiencia por encima de los dos dígitos, un 10% el diario de Prisa y un 13% el de Planeta. La Vanguardia, que fue líder en abril, pierde 1,3 millones de usuarios, y cede la primera posición a El Mundo, que pese a sufrir un descenso del 3,1%, ha mitigado la caída y le ha servido para situarse como el diario más leído en internet en España.
El único medio que ha logrado crecer en mayo ha sido eldiario.es, que alcanza los 17,1 millones de usuarios. Además de El País y La Vanguardia, el periódico que ha cosechado uno de los descensos por encima del millón de lectores ha sido El Español. La ‘granja de contenidos’ de Pedro J. Ramírez se ha dejado este mayo 1,5 millones de usuarios.
comScore MMX MAYO 2020 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 25.210 | |
2 | LAVANGUARDIA.COM | 25.136 | |
3 | ABC.ES | 23.780 | |
4 | ELPAIS.COM | 23.161 | |
5 | ELCONFIDENCIAL.COM | 21.661 | |
6 | 20MINUTOS.ES | 20.910 | |
7 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 20.341 | |
8 | ELDIARIO.ES | 17.150 | |
9 | OKDIARIO.COM | 15.439 | |
10 | ELPERIODICO.COM | 11.480 | |
11 | ELECONOMISTA.ES | 11.290 | |
12 | HUFFINGTONPOST.ES | 11.066 | |
13 | LARAZON.ES | 10.864 | |
14 | EUROPAPRESS.ES | 9.224 | |
15 | PUBLICO.ES | 9.211 | |
16 | VOZPOPULI.COM | 8.292 | |
17 | LAVOZDEGALICIA.ES | 7.589 | |
18 | ESDIARIO.COM | 7.553 | |
19 | LIBERTADDIGITAL.COM | 7.354 | |
20 | PERIODISTADIGITAL.COM | 6.713 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En el ranking de visitas, El Mundo mantiene el liderato con 291 millones de visitas, seguido de El País –aquí no ha notado un descenso tan brusco como en usuarios–, seguido de ABC y La Vanguardia.
OKDIARIO mantiene la novena posición con 81 millones de visitas poniendo mucha distancia con el décimo periódico en el ranking, HuffingtonPost, que se queda en 51 millones de visitas.
comScore MMX MAYO 2020 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 291.144 | |
2 | ELPAIS.COM | 227.171 | |
3 | ABC.ES | 205.005 | |
4 | LAVANGUARDIA.COM | 195.291 | |
5 | ELCONFIDENCIAL.COM | 137.144 | |
6 | 20MINUTOS.ES | 120.111 | |
7 | ELDIARIO.ES | 101.202 | |
8 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 89.838 | |
9 | OKDIARIO.COM | 81.422 | |
10 | HUFFINGTONPOST.ES | 51.163 | |
11 | LARAZON.ES | 50.042 | |
12 | LAVOZDEGALICIA.ES | 47.150 | |
13 | ELPERIODICO.COM | 46.560 | |
14 | PUBLICO.ES | 37.483 | |
15 | ELECONOMISTA.ES | 34.209 | |
16 | LIBERTADDIGITAL.COM | 31.002 | |
17 | ESDIARIO.COM | 27.281 | |
18 | EUROPAPRESS.ES | 23.395 | |
19 | PERIODISTADIGITAL.COM | 23.338 | |
20 | VOZPOPULI.COM | 18.628 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
Temas:
- ComScore