OKDIARIO registra 12 millones de usuarios y 51 millones de visitas en noviembre
OKDIARIO cerró el mes de noviembre con una audiencia de 12 millones de usuarios únicos y 51 millones de visitas, según los datos auditados por Comscore. El diario que dirige Eduardo Inda se sitúa en la novena posición del ranking de medios digitales en España.
A principios de noviembre, la atención mediática en España cruzó el charco. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos marcaron la actualidad, como cada cuatro años, a nivel mundial. OKDIARIO contó al minuto todo lo que sucedía en los comicios, lo que se vio recompensado con una importante masa de lectores que querían estar al tanto del futuro de EEUU y del planeta. Indudablemente, la pandemia del Covid ha seguido acaparando titulares, aunque menos en un mes en el que la incidencia hacía pensar que la segunda ola quedaba atrás. A la vista de los resultados, la Navidad se presenta complicada y, de nuevo, las noticias sobre los confinamientos y las medidas a tomar para protegerse del virus son protagonistas de la actualidad.
El ranking de usuarios vuelve a estar encabezado por La Vanguardia.com (24,3 millones) que obtiene prácticamente el mismo resultado que en octubre. Detrás ElMundo.es (23,7) que pierde la estela del diario catalán. Y la novedad este mes es cómo se han igualado las siguiente posiciones. 20Minutos.es (20,8) adelanta de golpe a ABC.es (20,7) y ElPaís.com (20,2), dejando muy igualadas estas posiciones. El diario de Prisa pierde dos posiciones, probablemente, por los problemas detectados en su editor (ARC) y la forma de medir las audiencias de ComScore.
comScore MMX NOVIEMBRE 2020 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | LAVANGUARDIA.COM | 24.378 | |
2 | ELMUNDO.ES | 23.712 | |
3 | 20MINUTOS.ES | 20.830 | |
4 | ELCONFIDENCIAL.COM | 20.829 | |
5 | ABC.ES | 20.723 | |
6 | ELPAIS.COM | 20.237 | |
7 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 19.613 | |
8 | ELDIARIO.ES | 12.142 | |
9 | OKDIARIO.COM | 12.080 | |
10 | HUFFINGTONPOST.ES | 11.738 | |
11 | ELECONOMISTA.ES | 10.958 | |
12 | ELPERIODICO.COM | 10.031 | |
13 | VOZPOPULI.COM | 8.419 | |
14 | LARAZON.ES | 7.978 | |
15 | EUROPAPRESS.ES | 7.849 | |
16 | LIBERTADDIGITAL.COM | 7.245 | |
17 | LAVOZDEGALICIA.ES | 6.968 | |
18 | PUBLICO.ES | 5.844 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En cuanto al ranking de visitas, OKDIARIO se sitúa igualmente entre los 10 primeros con 51 millones de visitas. ElMundo.es (199,1 millones) sigue siendo líder indiscutible dada la distancia que le separa de su más inmediato perseguidor, ElPaís.com (156,1). LaVanguardia (140) no sale tan bien parada en esta clasificación pese a tener más de 24 millones de usuarios, la estadística de visitas sigue siendo la asignatura pendiente por parte del diario del Grupo Godó.
comScore MMX noviembre 2020 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 199.157 | |
2 | ELPAIS.COM | 156.192 | |
3 | LAVANGUARDIA.COM | 140.675 | |
4 | ABC.ES | 134.284 | |
5 | 20MINUTOS.ES | 107.424 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 106.508 | |
7 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 82.251 | |
8 | ELDIARIO.ES | 57.232 | |
9 | OKDIARIO.COM | 51.096 | |
10 | HUFFINGTONPOST.ES | 49.196 | |
11 | LAVOZDEGALICIA.ES | 44.396 | |
12 | ELPERIODICO.COM | 40.242 | |
13 | LIBERTADDIGITAL.COM | 37.055 | |
14 | LARAZON.ES | 36.421 | |
15 | ELECONOMISTA.ES | 34.112 | |
16 | PUBLICO.ES | 27.253 | |
17 | VOZPOPULI.COM | 24.541 | |
18 | EUROPAPRESS.ES | 18.609 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
Temas:
- ComScore