OKDIARIO mantiene los 16 millones de usuarios únicos en abril
OKDIARIO mantiene los 16 millones de usuarios únicos en el mes de abril, según los datos publicados por el medidor oficial de medios comScore. De manera general, la mayoría de periódicos digitales han sufrido caídas en su audiencia en el mes de abril si se compara con las cifras de marzo, momento en el que la explosión de la crisis sanitaria del coronavirus disparó el consumo de información.
El diario que dirige Eduardo Inda alcanzó su récord histórico en marzo con 16,5 millones de usuarios, mientras que en abril se ha anotado un ligero descenso hasta los 16,3. Sin embargo, la audiencia del resto de medios ha sufrido importantes caídas.
LaVanguardia.com mantiene el liderazgo (26,4 millones de usuarios), seguido muy de cerca de ElMundo.es (26,09) y también ElPais.com (25,9), anotándose el rotativo catalán el mayor descenso de audiencia, del orden de los 2 millones de usuarios únicos. En el siguiente escalón se encuentran ABC.es (24.2) y ElConfidencial.com (21,9), que por poco arrebata la quinta plaza a ElEspañol.com (21,8).
comScore MMX ABRIL 2020 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | LAVANGUARDIA.COM | 26.454 | |
2 | ELMUNDO.ES | 26.092 | |
3 | ELPAIS.COM | 25.997 | |
4 | ABC.ES | 24.260 | |
5 | ELCONFIDENCIAL.COM | 21.975 | |
6 | ELESPANOL.COM + crónica global + vandal + diario de avisos + cocinillas + invertia + el androide libre + omicrono + navarra + quincemil | 21.870 | |
7 | 20MINUTOS.ES | 21.549 | |
8 | OKDIARIO.COM | 16.315 | |
9 | ELDIARIO.ES | 16.008 | |
10 | LARAZON.ES | 12.556 | |
11 | ELPERIODICO.COM | 11.539 | |
12 | HUFFINGTONPOST.ES | 11.272 | |
13 | ELECONOMISTA.ES | 10.421 | |
14 | PUBLICO.ES | 9.862 | |
15 | PERIODISTADIGITAL.COM | 9.678 | |
16 | EUROPAPRESS.ES | 9.183 | |
17 | VOZPOPULI.COM | 8.618 | |
18 | ESDIARIO.COM | 8.304 | |
19 | LAVOZDEGALICIA.ES | 7.626 | |
20 | LIBERTADDIGITAL.COM | 7.534 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En cuanto al número de visitas, OKDIARIO alcanza los 86 millones, lo que le sitúa en la novena posición. Liderando el ranking se encuentra ElMundo.es (326,8 millones), seguido de ElPaís.com (286,2) a una distancia más que considerable. LaVanguardia.com (222,4) en este caso se sitúa en la tercera posición, seguido de ABC.es (219,9) y ElConfidencial.com (146,5).
comScore MMX ABRIL 2020 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 326.888 | |
2 | ELPAIS.COM | 286.225 | |
3 | LAVANGUARDIA.COM | 222.424 | |
4 | ABC.ES | 219.915 | |
5 | ELCONFIDENCIAL.COM | 146.550 | |
6 | 20MINUTOS.ES | 128.592 | |
7 | ELESPANOL.COM + crónica global + vandal + diario de avisos + cocinillas + invertia + el androide libre + omicrono + navarra + quincemil | 106.734 | |
8 | ELDIARIO.ES | 86.706 | |
9 | OKDIARIO.COM | 86.504 | |
10 | HUFFINGTONPOST.ES | 52.590 | |
11 | LARAZON.ES | 50.490 | |
12 | LAVOZDEGALICIA.ES | 49.471 | |
13 | ELPERIODICO.COM | 45.540 | |
14 | PERIODISTADIGITAL.COM | 44.562 | |
15 | PUBLICO.ES | 38.578 | |
16 | ESDIARIO.COM | 33.603 | |
17 | LIBERTADDIGITAL.COM | 33.154 | |
18 | ELECONOMISTA.ES | 32.536 | |
19 | EUROPAPRESS.ES | 23.099 | |
20 | VOZPOPULI.COM | 19.897 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
La ‘Granja de Contenidos’ de Ramírez ha sufrido un retroceso en el número de usuarios y en las visitas, a pesar de que en este caso mantiene la séptima posición. El efecto Invertia, la última de las adquisiciones del digital del león, ha perdido empuje y Ramírez ha visto cómo su conglomerado de páginas web sale del ‘top 5’ de usuarios y no escala posiciones en el de visitas.
Temas:
- ComScore