OKDIARIO comienza el año con 12 millones de usuarios y 54 millones de visitas
OKDIARIO ha comenzado este 2021 registrando una audiencia de 12 millones de usuarios y un total de 54 millones de visitas. La cobertura de la pandemia del coronavirus, la llegada de Filomena y las exclusivas relacionadas con Podemos y la actualidad política han marcado un mes de enero en el que los lectores han vuelto a confiar en la cobertura informativa del diario que dirige Eduardo Inda.
El coronavirus sigue marcando la actualidad después de que la tercera ola haya golpeado con fuerza durante las navidades, provocando nuevos cierres y más restricciones, incluso de las reuniones familiares. Además, los estragos causados por la borrasca Filomena, que colapsó buena parte del país –especialmente en la zona centro- ha marcado también el pulso informativo. La batalla política entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid con el Gobierno de Pedro Sánchez han provocado un aluvión de visitas a las informaciones relativas a las consecuencias de una tormenta histórica.
ElMundo.es, con 25,2 millones de usuarios, mantiene el primer puesto del ranking, seguido de LaVanguardia.com (23,1) que se queda a algo más de dos millones de usuarios. ABC.es (23) escala hasta la tercera posición. Un puesto por debajo está ElEspañol.como, con toda su granja de contenidos, acumulando 21,2 millones de usuarios. En quinta posición se encuentra todavía ElPaís.como con 21,1 millones. Esta aparición en el ranking resulta llamativa desde que Prisa avisara que abandonaba ComScore y dejaría de ser auditado en estos meses.
comScore MMX ENERO 2021 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 25.224 | |
2 | LAVANGUARDIA.COM | 23.114 | |
3 | ABC.ES | 23.004 | |
4 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 21.250 | |
5 | ELPAIS.COM | 21.140 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 20.198 | |
7 | 20MINUTOS.ES | 19.972 | |
8 | ELPERIODICO.COM | 13.916 | |
9 | OKDIARIO.COM | 12.781 | |
10 | ELDIARIO.ES | 12.709 | |
11 | HUFFINGTONPOST.ES | 12.230 | |
12 | ELECONOMISTA.ES | 10.252 | |
13 | VOZPOPULI.COM | 7.958 | |
14 | LARAZON.ES | 7.556 | |
15 | EUROPAPRESS.ES | 7.482 | |
16 | LIBERTADDIGITAL.COM | 7.025 | |
17 | PUBLICO.ES | 6.533 | |
18 | LAVOZDEGALICIA.ES | 6.483 | |
19 | ECONOMIADIGITAL.ES | 4.264 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En cuanto a las visitas, OKDIARIO figura en la décima posición con 54,7 millones de visitas en el mes de enero. De nuevo ElMundo.es lidera el ranking de este KPI superando los 200 millones de visitas.
comScore MMX enero 2021 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 205.745 | |
2 | ELPAIS.COM | 158.819 | |
3 | ABC.ES | 148.447 | |
4 | 20MINUTOS.ES | 123.878 | |
5 | LAVANGUARDIA.COM | 115.079 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 98.516 | |
7 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL | 92.031 | |
8 | HUFFINGTONPOST.ES | 62.550 | |
9 | ELDIARIO.ES | 58.995 | |
10 | OKDIARIO.COM | 54.799 | |
11 | ELPERIODICO.COM | 53.955 | |
12 | LAVOZDEGALICIA.ES | 44.582 | |
13 | LARAZON.ES | 34.841 | |
14 | LIBERTADDIGITAL.COM | 33.435 | |
15 | PUBLICO.ES | 33.370 | |
16 | ELECONOMISTA.ES | 28.890 | |
17 | VOZPOPULI.COM | 25.329 | |
18 | EUROPAPRESS.ES | 18.353 | |
19 | ECONOMIADIGITAL.ES | 11.647 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
Temas:
- ComScore