Orden de salida de la Ofrenda de Flores en las Fiestas del Pilar 2016
Orden Ofrenda de Flores Fiestas del Pilar 2016, se celebró hace unos días y ya tenemos la lista definitiva completa, además del mapa de la Ofrenda. En otro artículo hablamos de las novedades de las Fiestas del Pilar 2016. Hoy te traemos el orden definitivo de salida para la Ofrenda del Flores del Pilar.
Aumenta la participación en la Ofrenda de Flores del Pilar 2016
La progresión es ascendente, algo que indica la gran implicación de la sociedad zaragozana con sus fiestas. En 2016 habrá 64 grupos más que el año pasado, en total 684 grupos. En año pasado fueron 620 y en el 2014 fueron 531.
En la actualidad la Ofrenda es el acto más popular de las Fiestas del Pilar, son cientos de miles de personas las que participan, además de los visitantes. En el año 2015 el alcalde Pedro Santiestive y el consejero de Economía y Cultura Fernando Rivarés cifraron la participación en 275.000 oferentes y casi 500.000 personas las que pasaron por la Plaza del Pilar. Este año el día 16 de septiembre se realizo el sorteo en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo a la 13:00 horas.
El primer grupo que inaugura la Ofrenda saliendo a las 7;30 horas salió por sorteo y es el grupo Africanos Católicos. Este año la ofrenda durará una hora más aproximadamente, y los últimos grupos saldrán ya en torno a las a las 20:30 horas. Los grupos saldrán desde nueve puntos diferentes que puedes ver representados en el mapa.
Orden Ofrenda de Flores Fiestas del Pilar 2016
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
A LAS SEIS EN CIBELES | 08.53 | 3 |
ACADEMIA GENERAL MILITAR | 13.00 | 1 |
ACASA – ASOC. RUMANA | 14.30 | 1 |
ACCIÓN ARTÍSTICA A RESERVA | 14.15 | 2 |
ACERED | 08.38 | 3 |
ADAIX INMOBILIARIA | 07.34 | 4 |
ADEMA | 11.53 | 2 |
ADISLAF | 08.34 | 7 |
AECC – ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 08.25 | 7 |
AECC – ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER II | 08.25 | 7 |
AECC DE ALCAÑIZ | 20.19 | 8 |
AFEDAZ II | 19.24 | 1 |
AFRICANOS CATÓLICOS EN ARAGÓN | 07.30 | 5 |
ÁGREDA AUTOMÓVIL | 18.00 | 8 |
AGRUP. DEP. PIRINEOS SAG. CORAZÓN DE JESÚS | 19.40 | 8 |
AGRUP. FOTOGRÁFICA DE UTEBO | 16.30 | 1 |
AIDIMO | 08.32 | 7 |
AIXA – MUNIESA | 14.11 | 1 |
ALACÓN, VECINOS Y AMIGOS | 15.13 | 2 |
ALAGÓN | 19.14 | 2 |
ALARBA | 15.38 | 2 |
ALBERITE DE SAN JUAN | 14.14 | 2 |
ALBORGE | 17.06 | 2 |
ALCALÁ DE EBRO | 17.47 | 1 |
ALCAMPO | 14.17 | 1 |
ALDA | 17.53 | 1 |
ALDEA DE ESPIERBA | 14.35 | 1 |
ALFAMÉN | 13.41 | 1 |
ALFINDEN-AS PULGARETAS – ASOC. DE MUJERES | 08.06 | 5 |
ALFORQUE | 12.52 | 2 |
ALGAIRÉN – ASOC. DE MUJ. AGUARÓN | 18.05 | 8 |
ALGARABÍA FLAMENCA | 18.09 | 1 |
ALHAMA DE ARAGÓN | 16.19 | 2 |
ALMA CON LA JOTA | 17.34 | 1 |
ALMOCHUEL | 19.51 | 8 |
ALMOGÁVARES | 16.31 | 1 |
ALMONACID DE LA CUBA | 13.54 | 1 |
ALMONASTIR – ESC. DE JOTA | 19.52 | 8 |
AMAC-GEMA | 08.36 | 7 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
AMIGOS DE CANARIAS | 09.45 | 1 |
AMIGOS DE ESTERCUEL | 13.13 | 2 |
AMIGOS DE LA CAPA | 13.25 | 1 |
AMIGOS DE LOS GUARALES | 10.12 | 2 |
AMIGOS DE SANTED Y GAITEROS DEL RABAL | 16.23 | 2 |
AMIGOS DE SOMAÉN | 07.44 | 4 |
AMIGOS DE VAL DE SAN MARTÍN PEÑAS ALTAS | 16.17 | 1 |
AMIGOS DEL 600 | 17.02 | 2 |
AMIGOS DEL RUNNING | 11.40 | 2 |
AMIGOS ZTC | 12.02 | 2 |
ANIÑÓN | 13.20 | 2 |
APA CLARET | 15.55 | 1 |
ARAELA | 08.30 | 7 |
ARAGÓN – JAPÓN | 14.22 | 1 |
ARAGÓN CARAVANING CLUB | 15.23 | 2 |
ARAGÓN TOURS | 13.44 | 1 |
ARAGONESES DEL SUR | 18.27 | 1 |
ARAPREM ESTELAR | 19.47 | 8 |
ARCATELECOM | 14.24 | 1 |
ARCO DEL DEÁN – AMPA | 19.33 | 1 |
ARI VAL SAR – VALARI | 07.59 | 7 |
ARIZA | 19.22 | 8 |
ARQUEROS – ARCOSUR | 20.07 | 8 |
ARTE DE ARAGÓN | 16.50 | 8 |
ARTESANÍAS RAQUELREDONDO | 17.11 | 8 |
ASAFA | 13.14 | 1 |
ASAREX | 16.58 | 1 |
ASÍN | 20.16 | 8 |
ASO PARAGUAY | 17.43 | 8 |
ASOC. CELÍACA ARAGONESA | 18.40 | 2 |
ASOC. DE LA CRUZ DE LORENA | 10.00 | 6 |
ASPANOA I | 13.06 | 2 |
ASPANOA II | 13.07 | 2 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLK PILAR – | 08.45 | 7 |
VILLAMASSARGIA (CERDEÑA) | ||
ASVEPA – VET. BRIG. PARACAIDISTA | 19.46 | 8 |
ASYC | 20.00 | 8 |
ASZA – AGRUP DE PERSONAS SORDAS | 12.57 | 1 |
ATADES | 08.05 | 7 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
ATALANTA – MUJERES DE ARCOSUR | 08.23 | 5 |
ATEA | 08.49 | 3 |
AUTOTAXI – ASOC. PROV. | 15.20 | 1 |
AVIVAS – AMIGOS DE ALLUEVAS | 13.10 | 1 |
AZAILA | 13.53 | 1 |
AZIRÓN | 07.55 | 7 |
AZUARA | 10.28 | 1 |
BACHIMALA – ASOC. DE MONTAÑA | 19.48 | 8 |
BADULES | 13.33 | 2 |
BÁGUENA | 13.46 | 2 |
BALCONCHÁN | 18.45 | 8 |
BALSAS PICARRAL | 19.46 | 8 |
BALUARTE ARAGONÉS | 07.57 | 7 |
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN PABLO | 09.20 | 1 |
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES VIRGEN DEL | 18.30 | 8 |
PILAR | ||
BANDA DE GAITAS DE BOTO | 17.48 | 2 |
BANTIERRA | 20.03 | 8 |
BAÑÓN | 17.10 | 8 |
BAR CERVECERÍA EL ACUEDUCTO | 08.41 | 3 |
BARBACANA – CALATORAO | 17.23 | 1 |
BARBENUTA – HUESCA | 12.46 | 2 |
BARDALLUR | 13.16 | 2 |
BARRACHINA | 15.45 | 2 |
BARRIO DE GARRAPINILLOS | 20.13 | 8 |
BARRIO DE JUSLIBOL | 16.02 | 1 |
BARRIO DE MONTAÑANA | 19.51 | 8 |
BAUTY BYE DÍA | 19.31 | 8 |
BCZ PELUQUEROS | 09.44 | 1 |
BEBINTER | 18.12 | 8 |
BECEITE | 14.18 | 2 |
BELCHITE | 17.01 | 8 |
BELLO | 18.19 | 8 |
BENTE D’ ABIENTO | 09.16 | 2 |
BIEL | 19.13 | 1 |
BIJUESCA | 14.28 | 1 |
BIOTA | 14.04 | 1 |
BLASÓN ARAGONÉS | 07.30 | 5 |
BOLIVIANOS EN ARAGÓN | 10.25 | 2 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
BOMBEROS – CLUB DEP. | 07.31 | 5 |
BOMBEROS – CLUB DEP. II | 07.31 | 5 |
BORJA | 16.35 | 8 |
BOTORRITA – ASOC. DE MUJ. | 14.54 | 2 |
BURBÁGUENA | 16.21 | 1 |
CABEZAS DE FAMILIA – TORRERO | 12.18 | 1 |
CADRETE | 08.31 | 3 |
CAFETERÍA CATORCE | 14.18 | 1 |
CAIXABANK | 18.34 | 1 |
CALAMOCHA | 17.51 | 2 |
CALATORAO | 10.42 | 2 |
CALCENA | 17.45 | 2 |
CAMINO DE SANTIAGO | 19.40 | 2 |
CAMINREAL | 14.02 | 1 |
CAMPILLO DE ARAGÓN | 16.41 | 1 |
CANAL PERSONAL | 14.17 | 2 |
CÁNDIDO DOMINGO | 16.35 | 1 |
CARLOS GARDEL – CENTRO ARGENTINO-ARAGONÉS | 14.21 | 1 |
CARPINTERÍA DE ALUMINIO ZARAGOZA | 15.26 | 1 |
CARRALIVER | 10.13 | 1 |
CARREFOUR | 09.06 | 2 |
CASA DE ANDALUCÍA I | 12.53 | 2 |
CASA DE ANDALUCÍA II | 12.54 | 2 |
CASA DE ANDORRA | 20.15 | 8 |
CASA DE ANENTO | 15.28 | 1 |
CASA DE ARAGÓN EN LA RIOJA | 15.32 | 2 |
CASA DE CALATATUD | 14.56 | 2 |
CASA DE CETINA | 08.37 | 3 |
CASA DE MELILLA | 20.00 | 8 |
CASA DE NAVARRA | 13.19 | 2 |
CASETAS | 15.39 | 2 |
CASTA ÁLVAREZ – CABAÑAS DE EBRO | 14.39 | 2 |
CASTILISCAR | 10.07 | 2 |
CENTRO CULT. ROCIERO ANDALUZ Nª Sª DE LA | 15.04 | 1 |
ESPERANZA – BADALONA | ||
CENTRO DE DÍA Mª MOLINER | 18.21 | 1 |
CENTRO DE DÍA SAN BLAS | 20.05 | 8 |
CENTRO NATACIÓN HELIOS | 10.33 | 2 |
CERVERA DE LA CAÑADA | 15.07 | 2 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
CHILENOS EN ARAGÓN | 14.23 | 2 |
CHOCOLATE LACASA | 19.27 | 1 |
CIERZOS DE ARAGÓN | 16.05 | 2 |
CIMBALLA | 17.00 | 2 |
CIUDAD DE BADALONA – ASOC. CULT. R.A | 07.45 | 5 |
CLARÉS DE RIBOTA | 14.53 | 1 |
CLAVE Y BONGO – ASOC. CULT. DE CUBANOS | 09.50 | 6 |
CLECE | 17.49 | 8 |
CLUB CAMPING BOHALAR | 08.46 | 3 |
CLUB CAMPISTA CIERZO | 09.26 | 1 |
CLUB CICLISTA ZARAGOZANO | 20.25 | 8 |
CLUB CULT. EMPL. BANCO SANTANDER | 13.45 | 2 |
CLUB DEP. NUEVO HORIZONTE | 08.12 | 7 |
CLUB DEP. SAN VIATOR 78 | 09.03 | 3 |
COBECSA-LUNARES | 18.14 | 8 |
CODOS | 08.18 | 4 |
COFERDROZA I | 13.59 | 2 |
COFERDROZA II | 13.59 | 2 |
COFRADÍA DE CRISTO ABRAZADO A LA CRUZ | 14.59 | 1 |
COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO | 14.57 | 1 |
COFRADÍA DE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN | 13.04 | 1 |
COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO – UTEBO | 12.13 | 2 |
COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS | 16.10 | 2 |
COFRADÍA DE LA CRUCIFIXIÓN | 19.15 | 8 |
COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JEÚS EN JERUSALÉN | 08.51 | 3 |
COFRADÍA DE LA ESCLAVITUD DE JESÚS NAZARENO | 08.15 | 5 |
COFRADÍA DE LA INST. DE LA SAG. EUCARISTÍA | 15.15 | 2 |
COFRADÍA DE LA LLEGADA | 18.43 | 2 |
COFRADÍA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO | 10.37 | 1 |
COFRADÍA DE LA PIEDAD | 17.38 | 8 |
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS | 19.59 | 8 |
COFRADÍA DE ROMEROS Nª Sª DE LOS | 14.06 | 1 |
DESAMPARADOS – GALAPAGAR /MADRID) | ||
COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO | 15.34 | 1 |
COFRADÍA DEL PRENDIMIENTO | 18.32 | 8 |
COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO EN LA COLUMNA | 19.53 | 8 |
COFRADÍA DEL SILENCIO | 19.57 | 8 |
COFRADÍA Nª Sª DE LA PAZ Y DE LA MERCED | 08.47 | 3 |
COLEGIO BAJO ARAGÓN | 08.39 | 3 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
COLEGIO BRITÁNICO | 13.11 | 2 |
COLEGIO CARDENAL XAVIERRE | 19.18 | 8 |
COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA | 20.21 | 8 |
COLEGIO CONDES DE ARAGÓN | 18.50 | 2 |
COLEGIO DE ABOGADOS | 17.25 | 1 |
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS | 19.20 | 8 |
COLEGIO ESCOLAPIAS CALASANZ | 15.51 | 2 |
COLEGIO HIJAS DE SAN JOSÉ | 13.26 | 2 |
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN | 14.44 | 2 |
COLEGIO LOS ALBARES – AMPA – LA PUEBLA DE | 12.58 | 2 |
ALFINDÉN | ||
COLEGIO MADRE Mª ROSA MOLAS – APA | 14.38 | 1 |
COLEGIO MONTESSORI | 14.43 | 1 |
COLEGIO Nª Sª DEL CARMEN | 17.31 | 8 |
COLEGIO PILAR MARISTAS | 17.39 | 2 |
COLEGIO ROMAREDA | 19.52 | 8 |
COLEGIO ROMAREDA – APA | 17.59 | 1 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 19.39 | 1 |
COLEGIO SALESIANOS | 08.01 | 5 |
COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | 20.22 | 8 |
COLEGIO SANTA ROSA | 17.42 | 2 |
COLEGIO STA. Mª DEL PILAR – MARIANISTAS | 07.52 | 5 |
COLEGIO VIRGEN DE GUADALUPE – AMPA | 20.01 | 8 |
COLEGIOS SANSUEÑA Y MONTEARAGÓN- APAS | 13.28 | 1 |
COLLA SCOUT Nª Sª DEL ROSARIO | 18.53 | 8 |
COLONIA BORJANA. HERM. DE Nª Sª DE LA PEANA | 09.23 | 2 |
COMITÉ SOL. MON. L. PROAÑO – ECUADOR | 17.19 | 1 |
COMUNIDAD CATÓLICA RUMANA | 15.00 | 1 |
COMUNIDAD LATINOAMERICANA | 14.16 | 2 |
CONDES DE ARAGÓN II | 08.00 | 7 |
CORAZONISTAS MONCAYO | 12.05 | 2 |
COROS Y DANZAS DE CASTA SOPLONA – CADALSO | 14.09 | 1 |
DE LOS VIDRIOS – MADRID | ||
COSIDOS | 18.28 | 2 |
CRISTINA ESPINOSA | 08.05 | 4 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 07.37 | 4 |
CSIF I | 15.41 | 2 |
CSIF II | 15.42 | 2 |
CUARTE DE HUERVA | 20.10 | 8 |
CULT. DOMINICANA ARAGÓN | 19.55 | 8 |
OFRENDA DE FLORES 2016
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
CULT. TELEFÓNICA | 20.06 | 8 |
CULTIVANDO CULTURA – CASETAS | 08.54 | 3 |
CULTIVOS FLORALES AGRO TORO | 19.53 | 8 |
DANCE DE ALBETA | 15.25 | 2 |
DANCE DE AMBEL | 16.48 | 8 |
DANCE DE BOQUIÑENI | 11.42 | 1 |
DANCE DE MALEJÁN | 11.43 | 1 |
DANCE SAN BERNARDO – CODO | 20.17 | 8 |
DANCE Y PALOTEADO DE ALCALÁ DE EBRO | 07.58 | 5 |
DANZANTES DE BULBUENTE | 08.21 | 5 |
DANZANTES DE REMOLINOS | 13.57 | 2 |
DANZANTES DE TALAMANTES | 13.55 | 2 |
DANZANTES DE TORRES DE BERRELLÉN | 16.59 | 8 |
DANZAR | 08.03 | 4 |
DAROCA | 18.53 | 8 |
DE BUENA TIERRA | 18.37 | 8 |
DESARROLLOS ELÉC. VITE | 13.39 | 2 |
DETALLISTAS DE FRUTAS Y VERDURAS – ASOC. PROV | 09.53 | 2 |
DETALLISTAS DEL MERCADO CENTRAL | 15.52 | 1 |
DÍA | 19.30 | 8 |
DICSA | 18.58 | 2 |
DIST IMPORT | 14.14 | 1 |
DISTRIBUCIONES MALLOR | 08.27 | 5 |
DOLCE VITA | 07.57 | 4 |
DOMINICANOS EN ARAGÓN | 17.52 | 8 |
ECLIPSE | 08.12 | 4 |
ECUADOR – ASOC. CULT. | 14.19 | 1 |
ECUATOGUINEANOS EN ARAGÓN | 16.34 | 8 |
EJEA DE LOS CABALLEROS – AMIGOS Y CONOCIDOS | 07.51 | 4 |
EJÉRCITO DEL AIRE | 07.49 | 4 |
EL ÁRBOL | 19.29 | 1 |
EL ÁRBOL GORDO | 14.02 | 1 |
EL BURGO DE EBRO | 18.15 | 1 |
EL CACHIRULO – AMIGOS DE LA JOTA | 20.25 | 8 |
EL CACHIRULO – AMIGOS DE LA JOTA – ALBALATE DEL | 16.28 | 1 |
ARZOBISPO | ||
EL CALABOZO – PANCRUDO | 16.40 | 8 |
EL CÓNDOR – ASOC. CULT, ECUATORIANA | 15.04 | 1 |
EL FRAGO | 20.09 | 8 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
EL FRASNO | 16.01 | 1 |
EL HOCINO DE BLESA | 16.36 | 8 |
EL HORNO – FUENFERRADA | 16.45 | 1 |
EL HUERTO – VILLAFELICHE | 16.27 | 2 |
EL ORGULLO DE MADRID – AGRUP. CASTIZA | 16.07 | 1 |
EL POYO DEL CID | 15.11 | 2 |
EL SABINAR | 14.50 | 1 |
EL SOLANAR DE GEA – GEA DE ALBARRACÍN | 14.15 | 1 |
ELECTRÓNICA CERLER | 17.41 | 1 |
EMBÚN | 20.24 | 8 |
EMPL. Y JUB. DE CAJAS DE AHORROS | 20.15 | 8 |
EMPLEADOS BBVA | 14.55 | 1 |
ENCLAVECHINA | 08.38 | 3 |
ENF. Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS | 08.20 | 7 |
ÉPILA | 13.47 | 1 |
ÉPILA II | 19.58 | 8 |
ERLA | 15.50 | 1 |
ESC. DE JOTA PARQUE GOYA | 12.50 | 2 |
ESC. COMARCAL DE TARAZONA Y EL MONCAYO | 15.01 | 1 |
ESC. DE JOTA CHILDREN | 16.42 | 1 |
ESC. DE JOTA DE UTEBO | 19.55 | 8 |
ESC. DE JOTA IRABIA – PAMPLONA | 16.49 | 1 |
ESC. DE JOTA SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 18.23 | 2 |
ESC. DE MÚSICA ENSEMBLE | 17.18 | 8 |
ESC. INFANTIL EL ARKA | 20.05 | 8 |
ESC. M. DE JOTA – TARAZONA | 20.07 | 8 |
ESCATRÓN | 19.54 | 8 |
ESPELUNGAS – EMBÚN | 20.18 | 8 |
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | 19.00 | 1 |
ESTAMPA BATURRA | 14.01 | 2 |
EXIDE TUDOR | 19.45 | 8 |
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHÉIMER AFEDAZ | 19.23 | 8 |
FARASDUÉS | 08.45 | 3 |
FCC | 08.59 | 3 |
FED. DE CASAS REG. Y PROV | 19.02 | 8 |
FED. DE INTERPEÑAS 1 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 10 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 11 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 12 | 12.20 | 5 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
FED. DE INTERPEÑAS 13 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 2 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 3 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 4 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 5 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 6 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 7 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 8 | 12.20 | 5 |
FED. DE INTERPEÑAS 9 | 12.20 | 5 |
FED. DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA | 07.39 | 5 |
FERIA DE LA CHINITA (VENEZUELA) | 15.49 | 2 |
FERNANDO EL CATÓLICO – ASOC: DE VEC. | 17.16 | 2 |
FERRERUELA DE HUERVA | 19.58 | 8 |
FIGUERUELAS | 08.20 | 4 |
FOLK EL PILAR | 20.01 | 8 |
FOLKLÓRICO DE ARAGÓN | 15.16 | 1 |
FOMBUENA | 14.12 | 2 |
FÓRNOLES | 14.00 | 1 |
FORTALEZA – BOLIVIA | 07.40 | 5 |
FSF CÉSAR AUGUSTA | 17.22 | 2 |
FUENDETODOS | 19.43 | 8 |
FUENTE LAGÜÉN – ASOC. DE MUJ. ARANDA DE | 14.36 | 1 |
MONCAYO | ||
FUENTES DE EBRO | 19.55 | 8 |
FUNDACIÓN CEDES | 08.15 | 7 |
FUNDACIÓN ÍTAKA – ESCOLAPIOS | 17.20 | 8 |
FUNDACIÓN OSCUS | 19.18 | 1 |
GALLOCANTA | 15.36 | 1 |
GAS NATURAL FENOSA | 17.29 | 8 |
GESAES | 09.29 | 1 |
GOTOR | 20.23 | 8 |
GRISEL | 13.17 | 2 |
GRISEL – LA DIEZMA | 13.51 | 1 |
GRISÉN | 17.03 | 8 |
GRUPO ARAGONÉS EL PILAR | 13.56 | 1 |
GRUPO SESSE | 07.56 | 5 |
GUARDERÍA INFANTIL ESPAÑOL | 18.06 | 1 |
GUARDIA CIVIL | 18.46 | 2 |
GUÍAS DE ARAGÓN | 10.10 | 1 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
HÁBITOS DE ESTUDIO | 13.30 | 1 |
HERM. ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS | 15.48 | 1 |
HERM. DE ANTIGUOS EMPL. DE LA CAI | 14.45 | 1 |
HERM. DE JESÚS DE LA HUMILDAD | 15.57 | 1 |
HERM. DE LA VIRGEN DE LA SILLA | 14.29 | 1 |
HERM. DE S. JOAQUÍN Y DE LA VIRGEN DE LOS | 13.52 | 2 |
DOLORES | ||
HERM. DE XTO. RESUCITADO | 18.10 | 2 |
HERRERA DE LOS NAVARROS | 08.33 | 3 |
HÍJAR | 14.32 | 1 |
HILARIÓN-SAN ANTONIO – ASOC. DEP. | 17.46 | 8 |
HNAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA | 16.43 | 8 |
HOGAR DE MAYORES LAS FUENTES | 19.44 | 8 |
HONDUREÑOS | 14.19 | 1 |
HONTANAR | 16.49 | 2 |
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS | 11.20 | 1 |
HOSPITALIDAD DE Nª Sª DE LOURDES | 08.42 | 7 |
HUESA DEL COMÚN | 17.56 | 1 |
IBDES – ASOC. CULT. | 14.22 | 2 |
IBERCAJA | 14.41 | 1 |
ICT IBÉRICA – FOXY | 11.50 | 1 |
ILLUECA | 16.38 | 8 |
ILUMINACIÓN VITE | 13.40 | 1 |
IMAGINARIUM | 20.02 | 8 |
INT. POLICE ASSOCIATION | 13.43 | 2 |
INTERSALA | 17.36 | 8 |
ITAINNOVA | 19.32 | 1 |
JAB ARAGÓN | 08.50 | 3 |
JARABA | 14.27 | 2 |
JARANA | 17.05 | 1 |
JARQUE | 09.13 | 1 |
JATIEL | 20.08 | 8 |
JAULÍN | 15.47 | 2 |
JEF. SUP. DE POLICÍA 1 | 10.15 | 5 |
JEF. SUP. DE POLICÍA 2 | 10.18 | 5 |
JEF. SUP. DE POLICÍA 3 | 10.22 | 5 |
JEF. SUP. DE POLICÍA 4 | 10.24 | 5 |
JOCCA | 19.46 | 8 |
JOTA DE LONGARES | 14.42 | 2 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
JOTAS Y DANZAS DE RIAZA (SEGOVIA) | 19.56 | 8 |
JOTEROS DEL CANAL | 07.33 | 5 |
JOTEROS VILLA DE ALAGÓN. AIRES DEL JALÓN | 19.57 | 8 |
JULIÁN NIETO TAPIA- AMPA | 11.58 | 2 |
JUNTA LOCAL FALLERA PICANYA (VALENCIA) | 17.21 | 1 |
JUNTOS POR LA VIRGEN | 08.12 | 4 |
KAIRÓS – CENTRO OCUPACIONAL | 08.40 | 7 |
LA ALMOLDA | 09.35 | 2 |
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA | 15.10 | 2 |
LA AMISTAD | 14.48 | 2 |
LA CARDELINA | 07.59 | 4 |
LA CARTUJA BAJA | 19.37 | 8 |
LA CARTUJA DE MONEGROS | 18.02 | 8 |
LA ESC. DE MAMÁ | 08.40 | 3 |
LA FRAGUA | 11.38 | 1 |
LA HOZ DE LA VIEJA | 15.17 | 2 |
LA JOTA 2 – CENTRO DE EDUC. INF. | 14.05 | 2 |
LA MEZQUITA – MEZQUITA DE LOSCOS | 20.05 | 8 |
LA MILAGROSA – APYMA | 12.16 | 2 |
LA MUELA | 18.59 | 8 |
LA MURIEGA | 20.24 | 8 |
LA PALOMA – ASOC. DE MUJ. CASTEJÓN DE | 14.51 | 2 |
VALDEJASA | ||
LA PAÚL – HUESCA | 19.55 | 8 |
LA PONDORIA – MEDIANA DE ARAGÓN | 19.10 | 1 |
LA PUEBLA DE HÍJAR | 19.38 | 8 |
LA QUE TE ESPERA | 12.14 | 1 |
LA RONDA DE CAMARERA | 20.10 | 8 |
LA UNIÓN – ASOC DE AMAS DE CASA – LA JOYOSA | 13.50 | 2 |
LA ZAIDA | 12.51 | 1 |
LA ZARAGOZANA – GRUPO CULT. | 13.02 | 1 |
LAGOS AZULES – AMPA | 15.30 | 1 |
LANAJA | 15.00 | 1 |
LANGA DEL CASTILLO | 13.58 | 1 |
LAS BAJERAS – PINSEQUE | 15.56 | 2 |
LAS CADENETAS | 08.35 | 3 |
LAS LOMAS DEL GÁLLEGO – CLUB SOCIAL | 15.22 | 1 |
LAS PEDROSAS | 15.18 | 1 |
LÁUSÍN | 14.47 | 2 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
LÉCERA | 17.17 | 8 |
LECIÑENA | 12.09 | 1 |
LETUX | 18.08 | 8 |
LIBRERÍA NIRVANA | 19.42 | 1 |
LIGALLO FONDE NORTE | 07.35 | 4 |
LITAGO | 14.26 | 1 |
LITUÉNIGO | 12.08 | 2 |
LOPEBAL | 16.54 | 1 |
LOS AMIGOS | 19.42 | 8 |
LOS CASTIZOS – MADRILEÑOS Y AMIGOS | 14.34 | 1 |
LOS CHULAPOS DEL PUENTE DE VALLECAS | 14.00 | 1 |
LOS CHULAPOS DEL SEÑORÍO DE MADRID | 14.20 | 1 |
LOS MAÑOS ALEGRES | 16.51 | 8 |
LOS MONTES DE VALDESPARTERA | 19.36 | 8 |
LOSCOS – ASOC. CULT. TRASSIERRA | 08.25 | 5 |
LOTERÍA EL PILAR | 09.46 | 2 |
LUAPAL – LA PAÚL – HUESCA | 19.02 | 2 |
LUCENA DE JALÓN | 13.29 | 2 |
LUCENI | 10.00 | 2 |
LUCO DE JILOCA | 07.36 | 4 |
LUESIA | 08.01 | 7 |
LUMPIAQUE | 14.20 | 1 |
LUNA | 18.45 | 1 |
Mª MOLINER | 09.55 | 1 |
Mª PILAR GALLÁN LAJAIMA | 14.28 | 1 |
Mª PILAR SEVILLA Y AMIGOS | 20.23 | 8 |
MAELLA – RONDALLA Y AMIGOS | 13.15 | 2 |
MAICAS | 19.58 | 8 |
MAINAR | 14.25 | 1 |
MALANQUILLA | 15.27 | 2 |
MAN. RIBERA IZQDA. DEL EBRO | 11.45 | 2 |
MANCHONES | 16.53 | 8 |
MANN+HUMMEL IBÉRICO | 19.19 | 1 |
MAPFRE | 15.21 | 2 |
MARACAIBO Y AMIGOS | 18.39 | 1 |
MARÍA DE HUERVA | 16.00 | 2 |
MARIANO LUCAS | 17.57 | 2 |
MARTÍN MARTÍN | 17.30 | 1 |
MATÍAS DE LLERA – A,V. DE LACORBILLA | 16.00 | 1 |
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
MERCERÍA MIRALBUENO | 19.48 | 8 |
MESONES DE ISUELA | 17.37 | 8 |
MÉXICO LINDO | 20.18 | 8 |
MEZALOCHA | 16.32 | 1 |
MIEN-CHUAN TAIJI – ASOC DEP. CHINA | 20.18 | 8 |
MIL TENTACIONES | 15.31 | 1 |
