Samsung presenta en España los Galaxy J7, J5 y J3 de 2017
Tras muchos rumores y filtraciones, Samsung ha anunciado oficialmente el lanzamiento en España de la nueva serie Galaxy J de 2017. Según el fabricante, los nuevos modelos Galaxy J7, J5 y J3 ofrecen un alto rendimiento con un diseño metálico y tecnología de cámara mejorada, todo ello a un precio más asequible (aunque, curiosamente, Samsung no ha facilitado los precios recomendados todavía).
El modelo Galaxy J7 incluye una carcasa de metal y una pantalla Super Amoled de 5,5” con resolución Full HD, así como batería de larga duración y 3 GB de RAM. Como los modelos Galaxy J5 y Galaxy J3, Samsung Galaxy J7 ofrecen una experiencia de uso de la cámara simplificada. Tanto el Galaxy J7 como Galaxy J5 están también equipados con una cámara frontal de 13 MP con flash LED y una cámara trasera de 13 MP con flash LED. Otra mejora respecto a las anteriores versiones es que tanto Galaxy J7 como Galaxy J5 incluyen también lector de huella dactilar.
El modelo Galaxy J5 tiene pantalla de 5,2” destaca por su elegante cuerpo completamente metálico y su panel Super Amoled con resolución HD. Gracias a las mejoradas cámaras frontal y trasera de 13 MP y a la memoria ampliable con microSD hasta los 256 GB, también disponible en Galaxy J7 y Galaxy J3, los usuarios puedan capturar y almacenar el contenido que sea importante para ellos. El procesador de ocho núcleos a 1,6 GHz, más rápido que en la versión anterior, hace también el Galaxy J5 más potente.
Por su parte, Galaxy J3 ofrece ahora construcción metálica en línea con el resto de la gama. El smartphone tiene la misma capacidad de almacenamiento que los Galaxy J7 y J5 (16 GB) y la memoria RAM es de 2 GB, además de capturar mejores imágenes gracias a las mejoras en la cámara trasera de 13 MP con auto enfoque preciso. El modelo J3 incorpora también la plataforma de seguridad Samsung Knox, garantizando que los datos del teléfono estén lo más seguros posible.
Según Samsung, los Galaxy J7 y Galaxy J5 estarán disponibles en Europa este mes de junio, y Galaxy J3, a partir de julio, auqnue como decíamos, de momento no se han facilitado los precios.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | 5.5” FHD SuperAMOLED |
|---|---|
| Chipset | Joshua (Octa Core A53 1.6GHz) |
| Redes | LTE FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD B40, WCDMA B1, B2, B4, B5, B8 GSM 1900/1800/900/850 |
| Soporte LTE | Cat.6 (2CA) |
| Memoria | 3GB RAM+16GB microSD hasta 256GB |
| Cámara | 13MP (F1.7) Flash + 13MP (F1.9) Flash |
| Conectores | MicroUSB, USB 2.0, entrada auricular 3.5mm |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, luz, Hall, Giroscopio, Brújula, Huella dactilar |
| Conectividad inalámbrica | BT 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac WiFi Direct, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| Dimensiones, peso | 152.4×74.8×8.0mm |
| Capacidad batería | 3,600mAh |
| Versión SO | Android Nougat |
| Funciones, servicios y apps Samsung | Galaxy Apps |
| PC Sync | Smart Switch PC 4.1 |
| Radio | FM Radio |
| Vídeo | Grabación : 1080p @ 30fps Reproducción: 1080p @ 60fps |
| Otros | Dual SIM |
| Pantalla | 5.2 pulgadas HD SuperAMOLED |
|---|---|
| Chipset | Joshua (Octa Core A53 1.6GHz) |
| Redes | LTE FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD B40, WCDMA B1, B2, B4, B5, B8 GSM 1900/1800/900/850 |
| Soporte LTE | Cat.6 (2CA) |
| Memoria | 2GB+16GB microSD hasta 256GB |
| Cámara | 13MP (F1.7) Flash + 13MP (F1.9) Flash |
| Conectores | MicroUSB, USB 2.0, entrada auricular 3.5mm |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, luz, Hall, Giroscopio, Brújula, Huella dactilar |
| Conectividad inalámbrica | BT 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac WiFi Direct, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| Dimensiones, peso | 146.3 x 71.3 x 7.8mm |
| Capacidad batería | 3,000mAh |
| Versión SO | Android Nougat |
| Funciones, servicios y apps Samsung | Galaxy Apps |
| PC Sync | Smart Switch PC 4.1 |
| Radio | FM Radio |
| Vídeo | Grabación: 1080p @ 30fps Reproducción: 1080p @ 60fps |
| Otros | Dual SIM / Single SIM1 |
| Pantalla | 5.0” HD Incell TFT |
|---|---|
| Chipset | Java (Quad-Core 1.4GHz) |
| Redes | LTE FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD B38, B40 WCDMA B1, B2, B5, B8 GSM 1900/1800/900/850 |
| Soporte LTE | Cat.4 (Non-CA) |
| Memoria | 2GB RAM + 16GB eMMC microSD hasta 256GB |
| Cámara | 13MP (F1.9) AF Flash + 5MP (F2.2) FF Flash |
| Conectores | MicroUSB, USB 2.0, entrada auricular 3.5mm |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad |
| Conectividad inalámbrica | BT 4.2, Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| Dimensiones, peso | 143.2 x 70.3 x 8.2mm |
| Capacidad batería | 2,400mAh |
| Versión SO | Android Nougat |
| Funciones, servicios y apps Samsung | Galaxy Apps |
| PC Sync | Smart Switch (PC Version) |
| Radio | FM Radio |
| Vídeo | Grabación: 1080p @ 30fps Reproducción: 1080p @ 60fps |
| Otros | Dual SIM / Single SIM2 |
Lo último en Tecnología
-
Cómo ahorrar batería en el móvil durante un viaje largo: trucos que de verdad funcionan
-
Las mejores apps para el aeropuerto: 6 aplicaciones para matar el tiempo antes de embarcar
-
El orden para cargar el móvil que casi nadie respeta: ¿primero el cargador o primero el teléfono?
-
Todos dijeron que ningún modelo chino se acercaría a GPT-5.5 en mucho tiempo y entonces llegó uno que lo ha desmentido todo
-
Levoit Core 300S, el vigilante silencioso que le toma el pulso al aire de casa
Últimas noticias
-
Haaland deja a Brasil en blanco
-
Es la celebración del Mundial: Haaland lidera el remo vikingo más espectacular tras ganar a Brasil
-
Vinicius deja un penalti a Bruno Guimaraes y lo falla: Brasil perdona a Noruega
-
Salvajada de Haaland: los dos goles que eliminan a Brasil le ponen a la altura de Messi y Mbappé
-
Así ha sido el Brasil – Noruega: resumen, resultado, quién ha metido los goles, mejores jugadas y última hora de los octavos de final del Mundial 2026