DGT Radar

El radar de Madrid que más multa está en la M-40 muy cerca de Mercamadrid

Madrid tiene el radar que más multa en España, en la M-40 y muy cerca de Mercamadrid. La realidad es que este tipo de elementos que tienen como misión salvaguardar la seguridad de las personas, puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza para los que se encuentran con una multa que quizás no esperaba. Los radares hacen estos días su agosto, con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que salimos más de casa.

Con la mirada puesta en un recorrido que puede convertirse en un problema. En especial si descubrimos la esencia de este tipo de detalles que convierten estos radares en un problema que nos hace estar más pendientes de la carretera. Cuando salir de casa acaba siendo un gasto al que se suman unas medidas de control que pueden sumar más y más dinero. Este radar que hay en un punto del país que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, visitar Madrid o ir a trabajar allí pasa por esta multa en la M-40.

En la M-40  muy cerca de Mercamadrid

Sin duda alguna estaremos muy cerca de un radar de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estaremos pendientes de un elemento de seguridad que a la larga puede acabar de convertirse en un problema mayor.

La DGT coloca estos radares en puntos estratégicos por un motivo de peso. Es el lugar de paso de muchos conductores, sabiendo que el exceso de velocidad podría acabar siendo el motivo de determinados accidentes, por lo que, reducirla es esencial.

Controlar la velocidad de los conductores, pasa, no sólo por poner los carteles de velocidad limitada que son claramente visibles, sino que poner un radar que puede acabar siendo el elemento que será esencial. En estos días en los que salimos a la carretera, conocer dónde están estos radares y quizás evitar caer en la multa de uno de los que más puede multar del país es esencial.

Situado en la M-40, los efectos de este radar pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

El radar que más multa está en Madrid

Los datos de la DGT permiten tener en mente este mapa de España con los radares que más multan. Los debemos tener en cuenta si vamos a salir de casa y pasar por estos tramos, donde miles de conductores se dejan la paga si van más rápidos de lo que marca las limitaciones de la vía.

  • Comunitat Valenciana, Valencia/València, A-7, PK 326: 90.766 denuncias en 2025, 6 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Alicante/Alacant, CV-905, PK 7: 72.557 denuncias en 2025, (dato no disponible) en 2024.
  • Navarra, Navarra, A-15, PK 127: 67.445 denuncias en 2025, 60.878 en 2024.
  • Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, TF-2, PK 1: 49.641 denuncias en 2025, 1.358 en 2024.
  • Andalucía, Málaga, A-7, PK 968: 45.050 denuncias en 2025, 67.502 en 2024.
  • Comunidad de Madrid, Madrid, M-40, PK 20: 43.500 denuncias en 2025, 74.873 en 2024.
  • Andalucía, Málaga, A-7, PK 978: 42.088 denuncias en 2025, 33.358 en 2024.
  • Andalucía, Cádiz, A-381, PK 74: 36.925 denuncias en 2025, 54.835 en 2024.
  • Castilla-La Mancha, Ciudad Real, A-4, PK 135: 32.041 denuncias en 2025, 14.355 en 2024.
  • Comunidad de Madrid, Madrid, M-40, PK 52: 31.175 denuncias en 2025, 33.057 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Alicante/Alacant, A-77A, PK 0: 30.742 denuncias en 2025, (dato no disponible) en 2024.
  • Castilla y León, Zamora, A-52, PK 99: 30.301 denuncias en 2025, 10.319 en 2024.
  • Andalucía, Almería, AL-3117, PK 1: 29.910 denuncias en 2025, 147 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Valencia/València, CV-410, PK 3: 29.530 denuncias en 2025, 5 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Alicante/Alacant, A-70, PK 8: 29.488 denuncias en 2025, 18.196 en 2024.
  • Balears (Illes), Balears (Illes), EI-600, PK 9: 28.502 denuncias en 2025, 39.202 en 2024.
  • Comunidad de Madrid, Madrid, M-14, PK 1: 28.306 denuncias en 2025, 1 en 2024.
  • Andalucía, Cádiz, A-7, PK 1107: 28.091 denuncias en 2025, 161 en 2024.
  • Castilla y León, Valladolid, N-601, PK 170: 28.076 denuncias en 2025, 7.540 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Valencia/València, A-3, PK 349: 25.869 denuncias en 2025, 8 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Alicante/Alacant, CV-86, PK 13: 24.732 denuncias en 2025, 385 en 2024.
  • Andalucía, Sevilla, SE-30, PK 10: 23.740 denuncias en 2025, 17.236 en 2024.
  • Andalucía, Granada, A-92, PK 256: 23.447 denuncias en 2025, 479 en 2024.
  • Castilla y León, Burgos, A-1, PK 234: 22.518 denuncias en 2025, 26.617 en 2024.
  • Castilla y León, León, A-66, PK 160: 22.298 denuncias en 2025, 20.209 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Valencia/València, V-21, PK 13: 22.216 denuncias en 2025, 7.065 en 2024.
  • Andalucía, Córdoba, A-4, PK 417: 21.792 denuncias en 2025, 12.320 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Valencia/València, V-23, PK 1: 20.493 denuncias en 2025, 1 en 2024.
  • Andalucía, Málaga, MA-20, PK 10: 20.320 denuncias en 2025, 33.061 en 2024.
  • Comunidad de Madrid, Madrid, A-4, PK 13: 19.957 denuncias en 2025, 18.263 en 2024.
  • Asturias (Principado de), Asturias, N-634, PK 377: 19.062 denuncias en 2025, 18 en 2024.
  • Cantabria, Cantabria, A-8, PK 144: 18.783 denuncias en 2025, 4.210 en 2024.
  • Castilla-La Mancha, Cuenca, A-3, PK 156: 18.727 denuncias en 2025, 26.117 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Valencia/València, A-3, PK 314: 17.405 denuncias en 2025, 15.236 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Castellón/Castelló, AP-7, PK 356: 17.220 denuncias en 2025, 16.704 en 2024.
  • Castilla-La Mancha, Guadalajara, A-2, PK 122: 17.029 denuncias en 2025, 4.179 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Castellón/Castelló, AP-7, PK 390: 16.555 denuncias en 2025, 11.716 en 2024.
  • Andalucía, Sevilla, A-92, PK 0: 16.141 denuncias en 2025, 21.160 en 2024.
  • Canarias, Palmas (Las), GC-1, PK 42: 15.927 denuncias en 2025, 11.403 en 2024.
  • Asturias (Principado de), Asturias, A-66, PK 35: 15.925 denuncias en 2025, 19.794 en 2024.
  • Asturias (Principado de), Asturias, A-66, PK 29: 15.916 denuncias en 2025, 15 en 2024.
  • Andalucía, Almería, A-1050, PK 1: 15.855 denuncias en 2025, (dato no disponible) en 2024.
  • Castilla-La Mancha, Ciudad Real, A-4, PK 230: 15.783 denuncias en 2025, 16.806 en 2024.
  • Castilla-La Mancha, Toledo, A-4, PK 67: 15.288 denuncias en 2025, 10.882 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Alicante/Alacant, A-70, PK 27: 14.616 denuncias en 2025, 15.432 en 2024.
  • Cantabria, Cantabria, A-67, PK 191: 14.405 denuncias en 2025, 7.527 en 2024.
  • Castilla y León, Segovia, A-1, PK 125: 14.329 denuncias en 2025, 14.015 en 2024.
  • Comunitat Valenciana, Valencia/València, V-31, PK 6: 14.148 denuncias en 2025, 274 en 2024.
  • Castilla y León, León, A-6, PK 347: 14.143 denuncias en 2025, 14.560 en 2024.
  • Galicia, Coruña (A), AG-55, PK 11: 14.052 denuncias en 2025, 13.492 en 2024.

Lo más visto

Últimas noticias