Televisión

¿Qué audiencia hizo ayer Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’?

La visita de Revilla a El Hormiguero dominó en las audiencias de ayer
La visita de Revilla a El Hormiguero dominó en las audiencias de ayer
Nacho Molina
  • Nacho Molina
  • Periodista especializado en información de corazón y televisión. Me paso la vida hablando de la vida de los demás. Antes en La Vanguardia.

Las audiencias de ayer, miércoles 4 de octubre, han estado dominadas por El Hormiguero, gracias a la entrevista a Miguel Ángel Revilla, y a los buenos datos de las mañanas de Telecinco por segundo día consecutivo. Así rindieron los programas más importantes de las principales cadenas.

The Floor lidera en una noche a la baja

The Floor.
The Floor.

El concurso de Manel Fuentes se llevó una noche en las que los competidores no pudieron acercarse.

  • Antena 3 | The Floor: 11.4 % y 958.000 espectadores 
  • Telecinco | El musical de tu vida con Pepe Rodríguez: 7.8 % y 667.000 espectadores
  • La 1 | La moderna (doble capítulo): 6.4% y 679.000; y 7.1% y 500.000 espectadores
  • Cuatro | Dos bodas gipsy 5.1% y 434.000 espectadores
  • LaSexta | Desmontando: El camino de Santiago: 4.6 % y 476.000 espectadores

El acces prime-time estuvo dominado, como siempre, por El Hormiguero que recibió a todo un imán de audiencias como es Miguel Ángel Revilla. Por su parte, GH VIP. Última hora sigue sufriendo en su primera semana como sustituto de Cuentos Chinos.

  • Antena 3 | El Hormiguero: Miguel Ángel Revilla: 17.5 % y 2.270.000 espectadores
  • Cuatro | First dates: 7.5 % y 969.000 espectadores
  • Telecinco | GH VIP: Última hora: 6.9 % y 894.000 espectadores
  • LaSexta | El Intermedio: 6.3 % y 817.000 espectadores

La promesa sigue dominando entre las series de tarde

La Promesa.

El primer tramo de la tarde sigue dominado por las series, especialmente con el serial histórico de La 1, que mantiene sus espectaculares datos por encima del millón de espectadores.

  • La | La Promesa: 13.6 % 1.008.000 espectadores
  • Antena 3 | Pecado original: 12.5 % y 973.000 espectadores
  • Antena 3 | Amar es para siempre: 11.2 % y 1.001.000 espectadores
  • La 1 | La Moderna: 8.6 % y 718.000 espectadores
  • Telecinco | Así es la vida: 8.6 % y 774.000 espectadores
  • LaSexta| Zapeando: 6.8 % y 601.000 espectadores

Los grandes magazines mantienen las distancias en las audiencias de ayer en una lucha que promete ser una de las más intensas de la temporada.

  • Antena 3 | Y ahora Sonsoles: 12.8 % y 881.000 espectadores
  • Telecinco | TardeAR: 10.6 % y 768.000 espectadores
  • La 1 | La Plaza de La 1 (de 18:30 h a 19:30 h) 6.8 % y 449.000 espectadores
  • LaSexta | Más Vale Tarde: 6.2 % 440.000 espectadores
  • Cuatro | Cuatro al día: 3.8 % 264.000 espectadores

Vamos a ver se mantiene líder de los magazines de la mañana

Joaquín Prat sigue con su buena racha gracias a las audiencias de ayer, donde lidera con claridad en la franja de 10:30 a 13:31 horas. Al Rojo vivo mantiene sus grandes datos en la segunda parte de la mañana mientras Antena 3 y La 1 siguen a la cola.

  • Telecinco | Vamos a ver: 15.7 % y 417.000 espectadores
  • LaSexta | Al rojo vivo: 12.3 % y 456.000 espectadores
  • Antena 3 | Espejo Público 12.4 % y  294.000 espectadores
  • La 1 | Mañaneros: 8 % y 235.000 espectadores

Lo último en HappyFM

Últimas noticias