Orden de salida Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2017
¿Quieres consultar el orden de salida y recorrido de la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2017? El sorteo se celebró el pasado viernes día 15, aumenta la participación con respecto al pasado año con un total de 704 grupos inscritos, 20 más que en el 2016. Abrirán la Ofrenda el la Asociación de Padres y Madres ‘La Milagrosa’, se adelanta el inicio de la Ofrenda a las 7:00 de la mañana. En otro artículo hablamos de la cartelera teatral de las Fiestas del Pilar, hoy te adelantamos la lista completa del orden de salida de la Ofrenda a la Patrona de Zaragoza.
Crece la participación y se adelanta el horario en la Ofrenda de Flores del Pilar 2017
Ya tenemos las listas oficiales del orden de salida para la Ofrenda de Flores en los Pilares. El sorteo se celebró el viernes 15 de septiembre en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, este año se han inscrito 704 grupos frente a los 684 del año pasado. En el 2015 fueron 620 y en el 2014, 531 grupos. La progresión es claramente al alza aunque este año 2017 ha aumentado un poco menos que el año pasado. El incremento este año ha sido de 20 grupos frente al año pasado que fueron 64 grupos.
El máximo de integrantes por grupo para la Ofrenda de Flores, es de 200 personas. Esto se hace para agilizar el desarrollo de la Ofrenda, que al movilizar tantos miles de personas se alargaba incluso hasta la madrugada. Este año la hora de comienzo se ha fijado en las 7:00 horas, del día 12 de octubre, los últimos grupos en salir lo harán ya a las 20:30 horas, con lo que tendremos unas 14 horas de Ofrenda.
Todos los años hay un país invitado en la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2017, este año será Costa Rica. Un grupo de representantes acompañara a la bandera floral que se instalará en el manto en las primeras horas de la Ofrenda. La Ofrenda tendrá la presencia del folclore y los trajes tradicionales de 15 países entre ellos Bulgaria, Guinea Ecuatorial, Rumanía, Ecuador, China, Japón, Perú, México, Paraguay, Nicaragua y Honduras.
Orden de salida de la Ofrenda de Flores Fiesta del Pilar 2017
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
---|---|---|
A LAS SEIS Y AMIGOS | 13.59 | 2 |
A.C. SIMPATÍA ARAGONESA | 15.59 | 1 |
ACADEMIA GENERAL MILITAR | 12.58 | 1 |
ACCIÓN ARTÍSTICA LA RESERVA | 14.05 | 2 |
ACERED | 07.40 | 7 |
ADAIX INMOBILIARIA | 08.06 | 4 |
ADALA ZARAGOZA | 09.20 | 4 |
ADCR 100 PIES EVENTOS | 07.35 | 7 |
ADEMA | 08.45 | 7 |
ADIDIMO | 08.25 | 7 |
ADISLAF | 08.28 | 7 |
AECC JUNTA LOCAL ALCAÑIZ | 15.40 | 8 |
AFEDAZ I | 08.47 | 7 |
AFEDAZ II | 08.49 | 7 |
AGÓN | 18.28 | 8 |
ÁGREDA AUTOMÓVIL | 18.06 | 1 |
AGRUP. CASTIZA EL ORGULLO DE MADRID | 15.53 | 8 |
AGRUP. DE MADRILEÑOS Y AMIGOS | 14.29 | 2 |
AGRUP. DE ROBRES | 17.22 | 8 |
AGRUP. DEP. PIRINEOS | 19.48 | 1 |
AGRUP. FOTOGRÁFICA DE UTEBO | 17.27 | 8 |
AGRUP. LAUDÍSTICA DE VILLASTAR – TERUEL | 16.10 | 8 |
AGRUPACION DE EMPLEADOS Y JUBILADOS DE CAJAS DE AHORRO | 12.10 | 1 |
AGRUPACION DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN | 08.18 | 4 |
AGRUPACIÓN DE SANIDAD | 20.18 | 8 |
AGRUPACION TORRELAVEGA TRAJES TRADICIONALES DE CANTABRIA | 08.41 | 4 |
AIBA BG – BULGARIA | 14.18 | 2 |
AITIIP | 19.10 | 1 |
ALACÓN, VECINOS Y AMIGOS | 09.16 | 4 |
ALAGÓN | 12.54 | 1 |
ALAIGRO | 14.21 | 2 |
ALARBA | 20.24 | 8 |
ALBERITE DE SAN JUAN | 14.26 | 2 |
ALBORGE | 17.09 | 1 |
ALCALÁ DE MONCAYO | 18.54 | 2 |
ALCAMPO | 15.02 | 1 |
ALDEA DE ESPIERBA | 12.26 | 2 |
ALDEHUELA DE LIESTOS | 19.42 | 1 |
ALFAMEN | 20.23 | 8 |
ALFORQUE | 09.05 | 4 |
ALGARABÍA FLAMENCA | 20.40 | 8 |
ALHAMA DE ARAGÓN | 16.09 | 2 |
ALI-CIAS | 18.23 | 2 |
ALMOCUEL | 08.05 | 4 |
ALMONACID DE LA CUBA | 13.44 | 2 |
ALMUGABARES ZARAGOZA | 17.46 | 2 |
ALUMALSA | 20.40 | 8 |
AMAC-GEMA | 08.33 | 7 |
AMAS DE CASA LA UNIÓN | 19.46 | 8 |
AMIGAS DE SIEMPRE | 16.58 | 8 |
AMIGOS DE ESTERCUEL | 08.53 | 3 |
AMIGOS DE LA CAPA ESPAÑOLA | 13.03 | 2 |
AMIGOS DE LA JOTA | 10.35 | 2 |
AMIGOS DE LA VIRGEN | 15.18 | 2 |
AMIGOS DE LOS GUARALES | 15.55 | 8 |
AMIGOS DE LOTERÍA EL PILAR | 18.59 | 8 |
AMIGOS DE SANTED | 16.13 | 2 |
AMIGOS DE SOMAÉN | 16.23 | 1 |
AMIGOS DEL PILAR | 16.15 | 1 |
AMIGOS DEL RUNNING | 12.32 | 1 |
AMIGOS MIXTO 8 Y ALLEGADOS | 16.40 | 2 |
AMIGOS Y C. DE EJEA DE LOS CABALLEROS | 14.22 | 2 |
AMIGOS ZTC | 15.53 | 2 |
AMIGUICOS | 18.53 | 1 |
AMPA ARCO DEL DEÁN | 19.56 | 8 |
AMPA CEIP JULIÁN NIETO TAPIA | 09.28 | 1 |
AMPA CEIP PARQUE GOYA | 17.54 | 2 |
AMPA COLEGIO RÍO EBRO | 12.19 | 2 |
AMPA COLEGIO VIRGEN DE GUADALUPE | 15.48 | 2 |
AMPA LAGOS AZULES | 15.34 | 8 |
AMPA LOS ALBARES | 11.05 | 1 |
AMPA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | 10.18 | 2 |
AMPA PAULA MONTAL | 15.51 | 1 |
AMPA SAGRADO CORAZÓN | 19.49 | 1 |
AMPA SANTA BEATRIZ | 19.00 | 1 |
AMPA TERESA DE ÁVILA – COLEGIO TERESIANO DEL PILAR | 15.57 | 2 |
ANIÑON | 08.26 | 3 |
APA CLARET | 07.10 | 5 |
APA COLEGIO MADRE MARÍA ROSA MOLAS | 07.07 | 5 |
APA-ROMAREDA | 12.14 | 1 |
APAS COLEGIO SANSUEÑA Y MONTEARAGON | 08.24 | 3 |
APYMA LA MILAGROSA | 07.00 | 5 |
ARAGONESES DEL SUR | 08.39 | 3 |
ARAPREM-ESTELAR | 18.42 | 2 |
ARCA TELECOM | 18.44 | 1 |
ARI VAL SAR | 20.40 | 8 |
ARIZA | 17.40 | 8 |
ARQUEROS ARCOSUR | 13.23 | 2 |
ARTE DE ARAGÓN | 16.47 | 1 |
ARTESANÍAS RAQUEL REDONDO | 17.04 | 8 |
ASAFA ZARAGOZA | 10.20 | 1 |
ASAREX | 18.43 | 8 |
ASÍN | 11.00 | 2 |
ASO PARAGUAY | 20.25 | 8 |
ASOCIACIÓN ALMA CON LA JOTA DE PERACENSE | 08.37 | 4 |
ASOCIACIÓN AMIGOS DE ALLUEVA | 08.46 | 3 |
ASOCIACIÓN ARAGONESA «AMIGOS DEL 600» | 15.03 | 2 |
ASOCIACIÓN ARUMA ACTIVA | 18.24 | 8 |
ASOCIACIÓN ATARRAYA – NICARAGUA – CENTROAMÉRICA | 14.22 | 2 |
ASOCIACIÓN BOLIVIANOS EN ARAGÓN | 20.35 | 8 |
ASOCIACIÓN CABEZAS DE FAMILIA DE TORRERO | 15.46 | 8 |
ASOCIACIÓN CASTA ÁLVAREZ – CABAÑAS DE EBRO | 17.43 | 2 |
ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA | 19.27 | 8 |
ASOCIACIÓN CIVIL ARAGÓN – JAPÓN | 14.15 | 2 |
ASOCIACIÓN CRUZ DE LORENA I | 10.10 | 6 |
ASOCIACIÓN CRUZ DE LORENA II | 10.11 | 6 |
ASOCIACIÓN CULT. AIXA | 14.09 | 2 |
ASOCIACIÓN CULT. DE DANCE Y PALOTEADO DE ALCALÁ DE EBRO | 12.46 | 2 |
ASOCIACIÓN CULT. ECUADOR | 14.13 | 2 |
ASOCIACIÓN CULT. ECUATORIANA EL CONDOR | 20.02 | 8 |
ASOCIACIÓN CULT. EL CALABOZO – PANCRUDO | 16.12 | 1 |
ASOCIACIÓN CULT. EL HORNO – FUENFERRADA | 16.33 | 1 |
ASOCIACIÓN CULT. FOL. DOMINICANA | 16.46 | 8 |
ASOCIACIÓN CULT. HONTANAR | 16.38 | 8 |
ASOCIACIÓN CULT. JARANA | 19.50 | 1 |
ASOCIACIÓN CULT. LA MEZQUITA | 14.13 | 2 |
ASOCIACIÓN CULT. LOS OCHO PORTALES | 20.35 | 8 |
ASOCIACIÓN CULT. PEÑAS ALTAS VAL DE SAN MARTÍN | 16.36 | 1 |
ASOCIACIÓN CULT. ROYO DEL RABAL. GRUPO FOLCLÓRICO | 14.20 | 1 |
ASOCIACIÓN CULTURAL «EL PRAU» DE ANADON | 20.21 | 8 |
ASOCIACIÓN CULTURAL «LA MURIEGA» | 15.27 | 2 |
ASOCIACIÓN CULTURAL «SANTA SOFIA» DE CUENCABUENA | 12.06 | 1 |
ASOCIACIÓN CULTURAL ARAGONESA CHIS CHAS, CASCABILLO Y BIGULIN | 15.29 | 8 |
ASOCIACIÓN CULTURAL BENTE DE ABIENTO | 11.25 | 1 |
ASOCIACIÓN CULTURAL BLASON ARAGONES | 16.52 | 8 |
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES DE VALFRÍA | 12.40 | 2 |
ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA BOMBEROS ZARAGOZA | 09.00 | 3 |
ASOCIACIÓN CULTURAL EL ÁRBOL GORDO | 12.13 | 2 |
ASOCIACIÓN CULTURAL EL EMBRUJO DE TRASMOZ | 08.45 | 4 |
ASOCIACIÓN CULTURAL ESPELUNGAS | 10.12 | 1 |
ASOCIACIÓN CULTURAL MARIANO LUCAS | 13.50 | 1 |
ASOCIACIÓN CULTURAL RICLA Y SUS RAÍCES | 15.54 | 1 |
ASOCIACIÓN CULTURAL ROCIERA ANDALUZA CIUDAD DE BADALONA | 07.03 | 5 |
ASOCIACIÓN CULTURAL ROYO DEL RABAL, GRUPO FOLKLÓRICO | 18.26 | 2 |
ASOCIACIÓN CULTURAL VILLA DE OBON | 11.11 | 1 |
ASOCIACIÓN CULTURAL XINGLAR | 15.10 | 2 |
ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA PEÑA LA UNION DE CALAMOCHA | 09.18 | 3 |
ASOCIACIÓN DANCE EL BOQUIÑENI | 15.19 | 8 |
ASOCIACIÓN DE AFRICANOS CATOLICOS | 08.07 | 4 |
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LECHAGO | 18.10 | 1 |
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO | 17.49 | 1 |
ASOCIACIÓN DE CHINOS DE ULTRAMAR | 07.44 | 7 |
ASOCIACIÓN DE DANZA FOLKLORICA MEXICANA LYALI | 15.09 | 8 |
ASOCIACIÓN DE DETALLISTAS DE FRUTAS | 13.01 | 1 |
ASOCIACIÓN DE DETALLISTAS DEL MERCADO CENTRAL | 07.09 | 4 |
ASOCIACIÓN DE ECUATO-GUINEANOS – ASOEGUÍA | 15.04 | 1 |
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE BANTIERRA | 18.58 | 8 |
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS | 08.16 | 7 |
ASOCIACIÓN DE MONTAÑA BACHIMALA | 09.08 | 4 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES ALGAIRÉN | 18.12 | 1 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMIGAS DEL TRAJE DE LAGARTERA | 20.40 | 8 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES FUENTE LAGÜEN | 10.29 | 1 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA PALOMA | 17.53 | 8 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA PUEBLA DE ALFINDEN | 20.40 | 8 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES MARÍA MOLINER | 13.55 | 2 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES PRADO- CETINA | 17.47 | 8 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA BÁRBARA DE LA ÍNSULA BARATARIA DE ALCALÁ DE EBRO | 14.03 | 1 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES VILLAHERMOSA | 07.32 | 4 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DE LA PURÍSIMA – ARÁNDIGA | 13.45 | 1 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DEL BUEN SUCESO | 08.22 | 4 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO JESÚS | 19.58 | 8 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS FERNANDO EL CATÓLICO | 17.50 | 2 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS PICARRAL – S. ALLENDE | 20.30 | 1 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE TRISTE | 11.50 | 2 |
ASOCIACIÓN DE VETERANOS PARACAIDISTAS | 20.35 | 8 |
ASOCIACIÓN DEPORTIVA HILARIÓN-SAN ANTONIO | 10.27 | 2 |
ASOCIACIÓN EL CARBUJÓN | 20.40 | 8 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER I | 08.21 | 7 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER II | 08.22 | 7 |
ASOCIACIÓN FOL. RASMIA ARAGONESA | 13.29 | 1 |
ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN | 14.45 | 1 |
ASOCIACIÓN HISTÓRICO CLTURAL VOLUNTARIOS DE ARAGÓN | 14.40 | 8 |
ASOCIACIÓN JOTEROS VILLA DE ALAGÓN. AIRES DEL JALÓN | 15.14 | 1 |
ASOCIACIÓN LA FRAGUA – AÑÓN | 13.49 | 2 |
ASOCIACIÓN MUJ. VIRGEN DEL CAPÍTULO | 14.01 | 1 |
ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN | 08.14 | 7 |
ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE VECINOS Y VECINAS UNIDOS OLIVER | 16.28 | 2 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTO-TAXI DE ZARAGOZA | 09.30 | 2 |
ASOCIACIÓN RAÍCES DEL FOLKLORE ARAGONÉS | 20.15 | 8 |
ASOCIACIÓN RECR. CULT. DE JÓVENES DE IBDES | 18.05 | 1 |
ASOCIACIÓN RONDALLA LA PASTORICA | 15.12 | 8 |
ASOCIACIÓN RUMANA ACASA | 07.54 | 7 |
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL MONTEFUERTE | 12.57 | 2 |
ASOCIACIÓN TAMBORES Y BOMBOS CIUDAD DE CASPE | 15.13 | 8 |
ASOCIACIÓN TAURINO CULTURAL ALBERTO ALVAREZ VALAREÑA | 15.06 | 2 |
ASOCIACIÓN VECINOS TIO JORGE ARRABAL | 14.49 | 1 |
ASOCIACIÓNCULT. SAN BARTOLOMÉ – VALVERDE | 13.48 | 1 |
ASPANOA 1 | 08.40 | 7 |
ASPANOA 2 | 08.42 | 7 |
ASYC | 15.37 | 1 |
ATADES | 08.03 | 7 |
ATALANTA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ARCOSUR | 12.41 | 2 |
ATEA | 15.22 | 2 |
AZAILA – TERUEL | 09.35 | 1 |
AZUARA | 19.25 | 8 |
BADULES | 11.45 | 1 |
BÁGUENA | 12.03 | 2 |
BAILADORES- DANZANTES DE GALLUR | 18.01 | 2 |
BALCONCHAN | 07.17 | 4 |
BALLET ARAGONÉS BALUARTE | 20.11 | 8 |
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN PABLO | 19.06 | 2 |
BANDA DE GAITAS DE BOTO ARAGONESAS | 20.26 | 8 |
BAÑÓN | 17.13 | 1 |
BARBACANA CALATORAO | 12.34 | 1 |
BARBENUTA | 12.28 | 1 |
BARDALLUR | 20.25 | 8 |
BARRACHINA | 16.37 | 2 |
BARRIO DE CASETAS | 07.01 | 5 |
BARRIO DE JUSLIBOL | 16.05 | 8 |
BARRIO DE MONTAÑANA | 07.22 | 5 |
BARRIO DE MOVERA I | 20.07 | 8 |
BARRIO DE MOVERA II | 20.08 | 8 |
BARRIO DE PEÑAFLOR I | 20.10 | 8 |
BARRIO DE PEÑAFLOR II | 20.10 | 8 |
BARRIO DE SANTA ISABEL | 18.45 | 2 |
BARRIO DEGARRAPINILLOS | 15.24 | 1 |
BCZ PELUQUEROS | 20.02 | 8 |
BEBINTER | 19.02 | 2 |
BECEITE | 14.21 | 1 |
BELCHITE | 16.01 | 1 |
BELLO | 17.56 | 1 |
BERRUECO | 07.50 | 7 |
BIEL | 14.38 | 1 |
BIJUESCA | 19.14 | 1 |
BIOTA | 13.48 | 2 |
BOLILLERAS LA JOYOSA-MARLOFA | 16.19 | 1 |
BUBÁRGUENA | 17.40 | 8 |
CADRETE | 16.20 | 8 |
CAFETERÍA CATORCE | 17.42 | 2 |
CALAMOCHA | 19.51 | 1 |
CALATORAO | 12.51 | 1 |
CALCENA | 11.59 | 1 |
CAMPILLO DE ARAGÓN | 20.35 | 8 |
CÁNDIDO DOMINGO – CEIP | 16.32 | 8 |
CASA DE ANDORRA | 15.12 | 2 |
CASA DE ANENTO | 09.52 | 1 |
CASA DE ARAGÓN EN LA RIOJA | 15.32 | 8 |
CASA DE ARAGÓN EN NAVARRA | 10.25 | 1 |
CASA DE CALATAYUD | 12.38 | 1 |
CASA DE MELILLA EN ZARAGOZA | 09.03 | 4 |
CASTILISCAR | 16.57 | 2 |
CDSCM «EL SOTO» | 11.09 | 2 |
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS | 07.13 | 5 |
CENTRO DE DÍA Mª MOLINER | 07.33 | 4 |
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL NUVOLA | 09.07 | 3 |
CENTRO INFANTIL LA JOTA 2 | 17.52 | 2 |
CENTRO NATACIÓN HELIOS | 20.05 | 8 |
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR | 07.15 | 5 |
CERVECERÍA EL ACUEDUCTO | 14.35 | 2 |
CERVERA DE LA CAÑADA | 17.18 | 8 |
CHOCOLATES LACASA | 10.44 | 2 |
CIERZOS DE ARAGÓN | 10.05 | 2 |
CIMBALLA | 17.17 | 2 |
CLAREL | 07.58 | 7 |
CLAVE Y BONGÓ – ASOC. DE CUBANOS | 20.40 | 8 |
CLECE | 10.46 | 1 |
CLUB CAMPING BOHALAR | 14.33 | 1 |
CLUB CAMPISTA CIERZO | 13.04 | 2 |
CLUB CULTURAL EMPLEADOS BCO. SANTANDER | 12.23 | 1 |
CLUB DEPORTIVO SAN VIATOR 78 | 07.11 | 4 |
CLUB ESCUELA GIMNASIA RÍTMICA DE ZARAGOZA | 08.10 | 5 |
CLUB NUEVO HORIZONTE | 08.12 | 7 |
CLUB PATÍN MESACHES | 15.15 | 2 |
CLUB SOCIAL LAS LOMAS | 15.44 | 1 |
CODOS | 15.47 | 1 |
COFERDROZA | 18.49 | 8 |
COFR. DE LA ESCLAVITUD DE JESÚS NAZARENO Y CONVERSIÓN DE STA. Mª MAGDALENA | 18.38 | 8 |
COFR. DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN Y LLEGADA DE JESÚS AL CALVARIO | 07.47 | 5 |
COFR. DE ROMEROS DE Nª Sª DE LOS DESAMPARADOS -GALAPAGAR | 14.02 | 2 |
COFR. DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA | 18.41 | 1 |
COFR. SEMANA SANTA – CASETAS | 07.45 | 7 |
COFRADÍA DE CRISTO ABRAZADO A LA CRUZ Y DE LA VERONICA | 14.31 | 2 |
COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO | 13.54 | 1 |
COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS | 17.45 | 8 |
COFRADÍA DE LA CRUCIFIXION DEL SEÑOR | 14.51 | 2 |
COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE LA SAGRADA EUCARISTÍA | 10.10 | 2 |
COFRADÍA DE LA ORACIÓN DEL HUERTO | 08.43 | 3 |
COFRADÍA DE LA PIEDAD | 17.16 | 1 |
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS Y DE SAN JUAN EVANGELISTA | 14.48 | 1 |
COFRADÍA DE Nª Sª DE LA PAZ | 19.04 | 1 |
COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO | 15.01 | 2 |
COFRADÍA DEL SILENCIO | 08.56 | 3 |
COFRADÍA JESÚS DE LA HUMILLACIÓN | 08.58 | 4 |
COFRADÍA JESÚS DE NAZARENO 1 – UTEBO | 16.25 | 8 |
COFRADÍA JESÚS DE NAZARENO 2 – UTEBO | 16.25 | 8 |
COFRADÍA Nª Sª DEL ROSARIO | 17.08 | 2 |
COLEGIO BAJO ARAGÓN | 18.39 | 1 |
COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN | 20.28 | 8 |
COLEGIO CARDENAL XAVIERRE | 09.45 | 1 |
COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA | 14.32 | 2 |
COLEGIO CONDES DE ARAGÓN | 07.21 | 4 |
COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS | 17.58 | 8 |
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS | 19.55 | 1 |
COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS | 20.21 | 8 |
COLEGIO EL PILAR – MARISTAS – COFR. DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN | 19.12 | 2 |
COLEGIO EL PILAR – MARISTAS – COFR. DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN | 19.13 | 2 |
COLEGIO HIJAS DE SAN JOSÉ | 11.03 | 1 |
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN | 12.20 | 2 |
COLEGIO MONTESSORI | 07.55 | 5 |
COLEGIO Nª Sª. DEL CARMEN | 17.44 | 1 |
COLEGIO PADRE ENRIQUE DE OSSÓ | 16.22 | 8 |
COLEGIO ROMAREDA | 07.35 | 5 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 20.40 | 8 |
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN – CORAZONISTAS | 07.30 | 7 |
COLEGIO SALESIANOS- AA.AA.DB. | 20.16 | 8 |
COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | 15.36 | 2 |
COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR, MARIANISTAS | 16.54 | 8 |
COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR. MARIANISTAS 2 | 16.52 | 8 |
COLLA SCOUT NUESTRA S. DEL ROSARIO | 20.40 | 8 |
COLONIA BORJANA DE ZARAGOZA | 15.38 | 1 |
COMITÉ DE SOLIDARIDAD MONSEÑOR LEÓNIDAS – PROAÑO – ECUADOR | 14.12 | 1 |
COMUNIDAD CATÓLICA RUMANA | 15.35 | 1 |
COMUNIDAD LATINOAMERICANA NAZARET | 08.20 | 3 |
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA EN ARAGÓN | 15.41 | 2 |
COROS Y DANZAS VIRGEN DE LOS PELIGROS – ALJUCER – MURCIA | 07.37 | 4 |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 16.49 | 8 |
COSIDOS | 14.17 | 2 |
COSTA RICA | 10.30 | 6 |
CRISTINA | 08.15 | 4 |
CRUZ DE LORENA- CORMARIAZARAGOZA | 20.18 | 8 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 07.20 | 5 |
CUARTE DE HUERVA | 07.54 | 5 |
CULTIVOS FLORALES AGRO-TORO | 18.03 | 8 |
CULTURAL TELEFÓNICA ZARAGOZA | 09.57 | 1 |
DANCE BULBUENTE | 15.59 | 8 |
DANCE DE ALBETA | 12.30 | 2 |
DANCE DE MALEJÁN | 18.49 | 3 |
DANCE SAN BERNARDO DE CODO | 14.47 | 8 |
DANZANTES DE AMBEL | 17.06 | 8 |
DANZANTES DE NOVILLAS | 13.32 | 2 |
DANZANTES DE REMOLINOS | 09.12 | 3 |
DANZANTES DE TALAMANTES | 09.26 | 3 |
DANZANTES DE TORRES DE BERRELLÉN | 13.56 | 1 |
DANZAR | 16.24 | 2 |
DAROCA | 15.17 | 1 |
DE BUENA TIERRA | 15.08 | 2 |
DELEGACIÓN DE GUATEMALA | 20.30 | 8 |
DESARROLLOS ELÉCTRICOS VITE | 13.28 | 2 |
DISCAPACITADOS DE ZARAGOZA | 08.35 | 7 |
DISCSA | 14.50 | 2 |
DOLCE VITA | 07.53 | 4 |
DOMINICANOS Y AMIGOS DE ZARAGOZA | 20.21 | 8 |
ECLIPSE | 20.40 | 8 |
EJERCITO DEL AIRE | 08.08 | 4 |
EL ÁRBOL | 19.41 | 1 |
EL BURGO DE EBRO | 09.41 | 1 |
EL CACHIRULO – AMIGOS DE LA JOTA DE ALBALATE | 17.07 | 1 |
EL FRAGO | 07.56 | 4 |
EL FRASNO | 16.14 | 8 |
EL HATILLO | 12.53 | 2 |
EL HOCINO DE BLESA | 17.23 | 1 |
EL HUERTO | 15.50 | 2 |
EL POYO DEL CID | 13.47 | 2 |
EL SABINAR | 11.30 | 2 |
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN VITE | 13.37 | 2 |
ELECTRÓNICA CERLER | 13.00 | 2 |
EMBÚN | 10.58 | 2 |
EPILA | 11.16 | 1 |
ERLA | 07.19 | 4 |
EROSKI | 17.57 | 2 |
ESC. COMARCAL DE TARAZONA Y MONCAYO | 15.00 | 1 |
ESC. DE JOTA ALMONASTIR | 14.16 | 1 |
ESC. DE MÚSICA ENSEMBLE | 17.37 | 8 |
ESC. MUN. DE JOTA DE TARAZONA | 14.05 | 1 |
ESCATRÓN | 11.20 | 2 |
ESCOLAPIAS CALASANZ | 09.09 | 3 |
ESCUELA DE JOTA CHILDREN | 17.03 | 2 |
ESCUELA DE JOTA DE UTEBO | 09.50 | 2 |
ESCUELA DE JOTA PARQUE GOYA | 08.35 | 3 |
ESCUELA DE JOTA SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 16.56 | 1 |
ESCUELA DE JOTA VIENTOS DE ARAGÓN – VALDESPARTERA | 20.40 | 8 |
ESCUELA INDUMENTARIA EL HALDAR | 09.47 | 2 |
ESCUELA INFANTIL EL ARKA | 07.36 | 4 |
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | 12.21 | 1 |
ESTAMPA BATURRA | 14.08 | 1 |
EXIDE TUDOR | 19.05 | 2 |
FAMILIAS CEIP VALDESPARTERA | 10.03 | 1 |
FARASDUÉS | 18.18 | 1 |
FCC | 20.19 | 8 |
FED. DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA | 19.53 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES | 13.08 | 1 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 1 | 19.29 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 10 | 19.37 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 11 | 19.38 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 12 | 19.39 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 13 | 19.39 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 2 | 19.29 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 3 | 19.30 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 4 | 19.31 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 5 | 19.32 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 6 | 19.33 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 7 | 19.34 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 8 | 19.35 | 8 |
FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS 9 | 19.36 | 8 |
FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA | 16.53 | 1 |
