OKDIARIO es el único medio del top 10 que crece superando los 12 millones de usuarios en abril
OKDIARIO cerró el mes de abril con una audiencia al alza, superando los 12 millones de usuarios únicos y rozando los 50 millones de páginas vistas, según los datos del medidor de referencia comScore. Estos datos suponen que el diario que dirige Eduardo Inda se confirma como el único del top 10 del ranking nacional de medios que ha mejorado sus cifras de usuarios únicos durante el mes de abril.
La campaña electoral ante las elecciones autonómicas en Madrid, que culminaron con una gran victoria de Isabel Díaz Ayuso, centró gran parte de la actualidad durante el mes de abril, en el que también avanzó la vacunación a medida que bajaban las cifras de incidencia de coronavirus, tras una Semana Santa que no provocó la cuarta ola que algunos apuntaban y gran parte de los ciudadanos y comerciantes de España seguían con interés las exitosas medidas tomadas en la Comunidad de Madrid.
Los lectores de OKDIARIO han tenido la mejor y más completa información sobre las conocidas como elecciones generales de Madrid y en todos los temas relacionados, y han respondido con millones de visitas a las páginas del diario. De esta forma, el periódico dirigido por Eduardo Inda ha pegado un salto en el ranking nacional y se encarama a la octava posición, escalando un puesto gracias al aumento en su cifra de usuarios únicos, que supera ya los 12 millones.
El ranking de abril viene encabezado por LaVanguardia.com, que se deja un millón y medio de usuarios y se queda en 22,5 millones, seguido de Elmundo.es, que imita la misma caída y se sitúa en 22,3 millones. ElEspanol.com también pierde usuarios y se queda en abril en 20,9 millones, seguido de ElPais.com (19,8), ElConfidencial.com (19,7), 20Minutos.es (19,1) y ElPeriodico.com (13,4). Por detrás de OKDIARIO aparece ElDiario.es, que en abril se queda en 11,5 millones de usuarios.
comScore MMX abril 2021 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | LAVANGUARDIA.COM | 22.497 | |
2 | ELMUNDO.ES | 22.363 | |
3 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL + treintayseis | 20.912 | |
4 | ELPAIS.COM | 19.837 | |
5 | ELCONFIDENCIAL.COM | 19.743 | |
6 | 20MINUTOS.ES | 19.151 | |
7 | ELPERIODICO.COM | 13.413 | |
8 | OKDIARIO.COM | 12.078 | |
9 | ELDIARIO.ES | 11.580 | |
10 | ABC.ES | 11.047 | |
11 | HUFFINGTONPOST.ES | 9.730 | |
12 | LARAZON.ES | 9.145 | |
13 | EUROPAPRESS.ES | 7.871 | |
14 | LASPROVINCIAS.ES | 7.704 | |
15 | PUBLICO.ES | 6.961 | |
16 | LAVOZDEGALICIA.ES | 6.761 | |
17 | VOZPOPULI.COM | 6.459 | |
18 | LIBERTADDIGITAL.COM | 6.203 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En cuanto a las visitas, Elmundo.es se mantiene como líder con un total de 174,9 millones, seguido de Elpais.com, que se queda en 135,7 millones, con LaVanguardia.com en tercera posición (132,8), por delante de ElConfidencial.com (117,7) y 20Minutos.es (107,5). OKDIARIO se sitúa en novena posición del ranking con 49,99 millones de visitas.
comScore MMX ABRIL 2021 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 174.973 | |
2 | ELPAIS.COM | 135.757 | |
3 | LAVANGUARDIA.COM | 132.845 | |
4 | ELCONFIDENCIAL.COM | 117.727 | |
5 | 20MINUTOS.ES | 107.573 | |
6 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL + TREINTAYSEIS | 94.178 | |
7 | ABC.ES | 59.982 | |
8 | ELDIARIO.ES | 50.795 | |
9 | OKDIARIO.COM | 49.994 | |
10 | ELPERIODICO.COM | 44.351 | |
11 | HUFFINGTONPOST.ES | 43.376 | |
12 | LARAZON.ES | 37.468 | |
13 | LAVOZDEGALICIA.ES | 37.311 | |
14 | LIBERTADDIGITAL.COM | 32.628 | |
15 | PUBLICO.ES | 30.862 | |
16 | LASPROVINCIAS.ES | 27.615 | |
17 | VOZPOPULI.COM | 19.382 | |
19 | EUROPAPRESS.ES | 17.499 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
Temas:
- ComScore