Así queda la clasificación para la parrilla del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza
Lewis Hamilton saldrá desde la primera línea de salida en el GP de Italia de Fórmula 1. Sainz saldrá desde la tercera posición después de realizar una clasificación sobresaliente
Carlos Sainz saldrá desde la tercera posición en el GP de Italia de Fórmula 1 después de hacer una sobresaliente clasificación en la que Lewis Hamilton fue el más rápido. Valteri Bottas saldrá desde la segunda posición. Sergio Pérez saldrá desde el cuarto puesto, Verstappen, quinto y Lando Norris, compañero del madrileño en McLaren, saldrá sexto.
Carlos Sainz, después de su brillante sesión de clasificación del sábado, buscará su primer podio de la temporada en Monza.
Así queda la parrilla de salida del GP de Italia
1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’18″887 18
2º V. Bottas (B) Mercedes 1’18″956 +00″069 18
3º C. Sainz (B) McLaren 1’19″695 +00″808 16
4º S. Perez (B) Racing Point 1’19″720 +00″833 17
5º M. Verstappen (B) Red Bull 1’19″795 +00″908 17
6º L. Norris (B) McLaren 1’19″820 +00″933 18
7º D. Ricciardo (B) Renault 1’19″864 +00″977 17
8º L. Stroll (B) Racing Point 1’20″049 +01″162 19
9º A. Albon (B) Red Bull 1’20″090 +01″203 19
10º P. Gasly (B) AlphaTauri 1’20″177 +01″290 20
11º D. Kvyat (B) AlphaTauri 1’20″169 +01″217 11
12º E. Ocon (B) Renault 1’20″234 +01″282 9
13º C. Leclerc (B) Ferrari 1’20″273 +01″321 12
14º K. Magnussen (B) Haas 1’21″573 +02″621 12
15º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’22″335 +03″383 11
16º R. Grosjean (B) Haas 1’21″139 +01″600 5
17º S. Vettel (B) Ferrari 1’21″151 +01″612 3
18º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’21″206 +01″667 5
19º G. Russell (B) Williams 1’21″587 +02″048 5
20º N. Latifi (B) Williams 1’22″114 +02″575 5
Lo último en Deportes
-
Barcelona-Levante: obligados a despertar
-
Sorloth también ‘Mola’
-
Resultado Alcaraz – Fils | Resumen punto a punto de la final del ATP 500 de Doha
-
Dónde ver Alcaraz – Fils en directo gratis y en qué canal de TV online la final del ATP 500 de Doha e vivo
-
Nadie puede con Alcaraz: pasa el rodillo por encima de Fils y se corona en Doha
Últimas noticias
-
Ni en las peores previsiones: AEMET avisa del giro radical que hará que Oviedo y Bilbao sean las nuevas «sartenes» de España
-
Mario Picazo se planta ante lo que viene: «El termómetro se desboca» y España no está preparada para este giro inusual
-
Meteored pone fecha al fin de la tregua: el día exacto en el que la lluvia borrará el tiempo primaveral en España
-
La AEMET da el aviso definitivo: España entra en «modo primavera» y lo que viene después contradice los pronósticos
-
¿Cómo se dicen los números del 21 al 30 en inglés?